- Для здоров'я і способу життя
- Полівітамінна і полімінеральна добавка
- Не містить глютену
- Гарантована якість - протестовано в лабораторії
Полівітаміни для жінок Mega включають в себе повний спектр антиоксидантів, вітамінів і мінералів, які підтримують здоров'я жінок.
Рекомендації по Застосуванню
As a dietary supplement, adults take two (2) tablets daily with any meal or as directed by your healthcare provider. Do not exceed recommended dosage. Individual results may vary.
інші Інгредієнти
Целюлоза, мальтодекстрин, гідроксипропілметилцелюлоза, стеаринова кислота. Містить <2%: Аскорбілпальмітат, bha, bht, dl-альфа-токоферолу, етилцелюлози, желатину, гуммиарабика, стеарата магнію, маннита, натурального ванільного смаку, кілочка, полісорбату, полівінілового спирту, діоксиду кремнію, крохмалю, сахарози, тальку рослинне масло, масло вітаміну Е, вода.
Містить сою.
Немає доданих дріжджів.
попередження
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно звернутися до лікаря або в токсикологічний центр.
Слід проконсультуватися з лікарем перед застосуванням, якщо ви: вагітні, годуєте грудьми, приймаєте медикаменти, маєте захворювання або плануєте пройти будь-яку медичну процедуру. При виникненні побічних ефектів припинити вживання і звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не вживати, якщо продукт виглядає пошкодженим чи порушена пломба. Зберігати при кімнатній температурі.
| склад | ||
| Розмір порції: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (у вигляді пальмітату, 50% у вигляді бета-каротину) | 3000 мкг | 333% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 200 мг | 222% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 10 мкг (400 МО) | 50% |
| Вітамін Е (як токоферілсукцінат d-альфа) | 67 мг | 447% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 75 мкг | 63% |
| Тіамін (як тіамін Монітрат, B-1) | 80 мг | 6667% |
| Рибофлавін (Вітамін В-2) | 80 мг | 6154% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 80 мг | 500% |
| Вітамін B-6 (як піридоксин HCl) | 80 мг | 4706% |
| фолат | 667 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 80 мкг | 3333% |
| біотин | 80 мкг | 267% |
| пантотенова кислота (Як пантотенат d-кальцію) | 80 мг | 1600% |
| Холін (як холін бітартрат) | 100 мг | 2% |
| Кальцій (як карбонат кальцію і дикальцийфосфат) | 500 мг | 38% |
| Залізо (у вигляді амінокислотного хелату) | 27 мг | 150% |
| Йод (як келп) | 150 мкг | 100% |
| Магній (як оксид магнію) | 200 мг | 48% |
| Цинк (як оксид цинку) | 15 мг | 136% |
| Селен (як амінокислотний хелати) | 100 мкг | 182% |
| Мідь (як амінокислотний хелати) | 2 мг | 222% |
| Марганець (у вигляді амінокислотного хелату) | 5 мг | 217% |
| Хром (у вигляді амінокислотного хелату) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (у вигляді амінокислотного хелату) | 50 мкг | 111% |
| Бор (як гідролізований білковий хелат) | 2 мг | ** |
| Кремнезем (як діоксид кремнію) | 2 мкг | ** |
| инозит | 20 мкг | ** |
| Пара-амінобензойна кислота | 10 мг | ** |
| Цитрусовий біофлавоноідний комплекс | 25 мг | ** |
| бджолиний пилок | 25 мг | ** |
| Маточне молочко | 5 мг | ** |
| Донг Куей (Анжеліка Сіненсіс) (корінь) | 50 мг | ** |
| лютеїн | 500 мкг | ** |
| Червона малина (Rubus Idaeus) (лист) | 2 мг | ** |
| ** Добова доза не визначена | ||



