- Живлячи людей і планету
- органічний суперпродукт
- 5 г клітковини, 3 г білка, 2,5 г Омега-3 на порцію
- Органічна продукція, сертифікована Департаментом сільського господарства США (USDA)
- Перевірено на відсутність ГМО
- Сертифікований продукт, не містить глютену
- Повністю перетворюючи образ харчування в світі
- веганські продукт
- Органічний продукт, сертифікований Міжнародним комітетом по гарантії якості (QAI) і Ecocert ICO
- Сертифікована B Корпорація
Стародавні народи ацтеків і майя вважали насіння Чіа найважливішим живильною речовиною. Ці могутні насіння містить Омега-3, білок, антиоксиданти і клітковину, що стало знову цінуватися в 21 столітті. Насолоджуйтесь їх смаком в йогурті, вівсяної каші, хлібобулочних виробах або коктейлях.
Рекомендації по Застосуванню
Швидкий рада
Замочіть 2 столові ложки насіння на 5-10 хвилин в 6 унціях води, для отримання живильного крему, який можна додавати в незліченні рецепти.
інші Інгредієнти
Сировина органічні Чіа насіння
попередження
Зберігання: зберігати в прохолодному, сухому місці подалі від сонячного світла. Термін придатності два роки.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 ст. Л. (12 г) | ||
| У контейнері: близько 28 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 60 | |
| Калорії з жирів | 25 | |
| всього жирів | 3 г | 5% |
| насичений жир | 0 g | 0% |
| Транс-жири | 0 g | |
| поліненасичені жири | 2,5 г | |
| мононенасичені жири | 0 g | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| калій | 60 мг | 2% |
| всього вуглеводів | 5 г | 2% |
| дієтичне волокно | 5 г | 20% |
| Sugars | 0 g | |
| білка | 3 г | 6% |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 8% | |
| Залізо | 6% | |
| магнієвий | 10% | |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | ||
| калорії: | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | Менше ніж | 3500 мг | 3500 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г |



