- Новий вид
- Той же продукт
- Живлячи людей і планету
- органічні суперпродукти
- 5 г волокон | 3 г білка | 2.5 г омега-3 в порції
- Органічна продукція, сертифікована Департаментом сільського господарства США (USDA)
- Перевірено на відсутність ГМО
- Сертифікована продукція без глютену
- Революційний підхід до харчування в світі
- веганські
- Сертифікована за стандартом B Corp
- Органічна продукція, сертифікована Міжнародним комітетом по гарантії якості (QAI) і Ecocert ICO
Народи древніх імперій ацтеків і майя почитали насіння Чіа як життєве харчування. Ці потужні насіння, збагачені омега 3, білком, антиоксидантами і клітковиною, повертаються в 21 столітті.
Рекомендації по Застосуванню
Додавайте в йогурт, вівсянку, випічку і коктейлі.
Підказка
Замочуйте 2 столові ложки насіння в 6 унціях води протягом 5-10 хвилин, щоб отримати поживний гель, який можна додавати в незліченні рецепти.
інші Інгредієнти
Сирі органічні насіння Чіа.
попередження
Зберігання Зберігати в прохолодному, сухому місці, далеко від сонячного світла.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 столова ложка (12 г) | ||
| Порцій в упаковці: близько 75 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 60 | |
| Калорії від жиру | 25 | |
| всього жирів | 3 г | 5% |
| насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| поліненасичені жири | 2,5 г | |
| мононенасичених жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| калій | 60 мг | 2% |
| всього вуглеводів | 5 г | 2% |
| дієтичне волокно | 5 г | 20% |
| Sugars | 0 г | |
| білка | 3 г | 6% |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 8% | |
| Залізо | 6% | |
| магнієвий | 10% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | ||
| калорії: | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | Менше ніж | 3500 мг | 3500 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г |



