- Преміум-формула
- Без глютену - без желатину
- Порошкова суміш садових фруктів / овочів з городу (150 мг)
- Повноцінна мультивітамінна добавка
- Преміум-формула з порошком із суміші садових овочів і фруктів
- 15 вітамінів / мінералів з холін і іноситол
- Повний комплекс вітамінів групи B
- Зроблено з пектином, без желатину
- Приємні фруктові ароматизатори
Допомагає підтримувати:
- Перетворює їжу в енергію
- здоров'я серця
- здоров'я очей
- імунітет
- кістки
Рекомендації по Застосуванню
Дорослим / дітям від 9 років розжовувати 3 жувальні цукерки в день щодня.
інші Інгредієнти
Органічний сироп тапиоки, тростинний цукор, пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, барвники (концентрат виноградного соку, бузина, бета-каротин), фракціоноване кокосове масло (негідрогенізірованное), бджолиний віск.
Немає желатину, молочних продуктів, сої, дріжджів, пшениці, арахісу, яєць, штучних ароматизаторів та консервантів.
попередження
При вагітності, годуванні грудьми або прийомі будь-яких ліків проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом даного продукту.
Не використовуйте, якщо захисна мембрана під кришкою флакона з захистом від розтину дітьми пошкоджена або відсутня. Зберігати при кімнатній температурі. Зберігати щільно закритим. Не допускати нагрівання і потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| склад | ||
| Розмір порції: 3 жувальні цукерки | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| калорії | 25 | |
| всього вуглеводів | 6 г | 2% † |
| Sugars | 5 г | ** |
| Вітамін А (у вигляді ретінілпальмітат) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 75 мг | 125% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (як д-альфа-токоферілацетат) | 22,5 МО | 75% |
| Тіамін (B1) (як тіамін HCl) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавін (В2) | 850 мкг | 50% |
| Ніацин (B3) (у вигляді Ніацинамід) | 10 мг | 50% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 3 мг | 150% |
| Фолієва кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 12 мкг | 200% |
| Біотин (В7) | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (B5) (у вигляді d-пантотената кальцію) | 10 мг | 100% |
| Йод (як йодистий калій) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 7,5 мг | 50% |
| натрій | 20 мг | <1% |
| Суміш фруктових та садових овочів: Апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, кольорова капуста, виноград, банан, журавлина, асаї, спаржа, брокколі, брюссельська капуста, капуста, огірок, горох, шпинат, Помідор | 150 мг | ** |
| Холін (як бітартрат холіну) | 60 мкг | ** |
| инозит | 40 мкг | ** |
| † Процентні добові значення (DV) засновані на дієті на 2000 калорій ** Значення Дейлі (DV) не встановлено. | ||



