MegaFood cares about doing things the right way - we refuse to take shortcuts, and we never compromise on quality or the things that matter. Since 1973 we have been going out of our way to source fresh and local foods from and local foods from trusted farmers. We then make our wholesome supplements using our one-of-a-kind process to deliver the most authentic nutrition - much more than vitamins alone.
Рекомендації по Застосуванню
1 таблетка в день. Можна приймати в будь-який час протягом дня, навіть на порожній шлунок.
інші Інгредієнти
Рослинна целюлоза, кремнезем, рослинна мастило.
попередження
Випадкове передозування залізовмісних препаратів є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до шести років. Зберігати в недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні негайно зателефонувати лікарю або в токсикологічний центр.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 180 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Живильні речовини харчового походження ♦ | ||
| Вітамін А (морда 50 мг) Як альфа і бета-каротин з змішаними каротиноидами (криптоксантин, лютеїн, зеаксантин) | 2500 МО | 50 |
| Вітамін С (240 мг, органічний помаранчевий) | 60 мг | 100 |
| Вітамін D3 (8 мг, S. cerevisiae) | 400 МО | 100 |
| Вітамін Е * (60 мг), органічний коричневий рис) | 15 МО | 50 |
| Вітамін К (7 мг, капуста) | 65 мкг | 81 |
| Тіамін (B-1) (20 мг, S. cerevisiae) | 5 мг | 333 |
| Рибофлавін (В-2) (50 мг, S. cerevisiae) | 5 мг | 294 |
| Ніацинамід (80 мг), S. cerevisiae) | 20 мг | 100 |
| Вітамін В-6 (30 мг, S. cerevisiae) | 6 мг | 300 |
| Фолат (40 мг, брокколі) | 400 мкг | 100 |
| Вітамін В-12 (3 мг, S. cerevisiae) | 15 мкг | 250 |
| Біотин (60 мг, органічний коричневий рис) | 300 мкг | 100 |
| Пантотенова кислота (40 мг), S. cerevisiae) | 10 мг | 100 |
| Кальцій (40 мг), S. cerevisiae) | 2 мг | <1 |
| Залізо (90 мг), S. cerevisiae) | 4,5 мг | 25 |
| Йод (5 мг), S. cerevisiae) | 75 мкг | 50 |
| Магній (40 мг, S. cerevisiae) | 2 мг | <1 |
| Цинк (120 мг), S. cerevisiae) | 6 мг | 40 |
| Селен (25 мг), S. cerevisiae) | 25 мкг | 36 |
| Мідь (10 мг, S. cerevisiae) | 100 мкг | 5 |
| Марганець (24 мг, S. cerevisiae) | 1,2 мг | 60 |
| Хром (GTF) (23 мг, S. cerevisiae) | 45 мкг | 38 |
| Молібден (10 мг, S. cerevisiae) | 20 мкг | 27 |
| Калій (708 мг, S. cerevisiae) | 4 мг | <1 |
| Бор (50 мг, S. cerevisiae) | 500 мкг | ** |
| Фармацевтична ферма Fresh Fruit Blend Органічний цілісний апельсин (біофлавоноїди природного походження), Органічна чорниця (антоціаніни природного походження), Органічна журавлина (проантоціанідіни природного походження) | 10 мг | ** |
| * Повний спектр змішаних токотрієноли і токоферолів **% Добова величина (DV) не встановлена † Загальна вага поживної речовини для харчових продуктів для забезпечення щоденної вартості ♦ Живильні речовини FoodState виготовлені зі свіжих справжніх продуктів, щоб забезпечити необхідні вітаміни і мінерали, які легко засвоюються і ніжні на тілі, навіть якщо їх приймають натщесерце. | ||




