- Препарати Response
- Цілюща сила природи
- Клінічні цільні поживні речовини
- Ефективність і чистота протестовані і випробувані
- Харчова добавка
Живильні речовини FoodState отримують зі свіжих місцевих продуктів. Ці продукти харчування сконцентровані завдяки нашому процесу збереження поживних речовин, в результаті чого ми створюємо найбільш повноцінні з доступних сьогодні, цільні поживні речовини.
Рекомендації по застосуванню
1 таблетка в день або згідно з вказівками лікаря.
Інші інгредієнти
Рослинна мастило, кремнезем, рослинна целюлоза
Знежирення: Без клейковини, молочних продуктів, сої, стеарата магнію, гербіцидів і пестицидів.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Порцій в контейнері: 60 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (морква *, 45 мг) Як альфа і бета-каротин з змішаними каротиноидами (Криптоксантин, лютеїн, зеаксантин) | 2250 МО | 45 |
| Вітамін С (апельсини *, 240 мг) | 60 мг | 100 |
| Вітамін D3 (S.cerevisiae *, 8 мг) | 400 МО | 100 |
| Вітамін Е (коричневий рис *, 72 мг) Токофероли (d-альфа, d-бета, d-гамма, d-дельта) Токофероли (d-альфа, d-бета, d-гамма, d-дельта) | 18 МО | 60 |
| Вітамін К (капуста *, 2 мг) | 15 мкг | 19 |
| Тіамін (B1) (S.cerevisiae *, 16 мг) | 4 мг | 267 |
| Рибофлавін (B2) (S.cerevisiae *, 30 мг) | 3 мг | 176 |
| Ніацинамід (S.cerevisiae *, 80 мг) | 20 мг | 100 |
| Вітамін B6 (S.cerevisiae *, 15 мг) | 3 мг | 150 |
| Фолат (Брокколі *, 40 мг) | 400 мкг | 100 |
| Вітамін B12 (S.cerevisiae *, 3 мг) | 15 мкг | 250 |
| Біотин (коричневий рис *, 16 мг) | 80 мкг | 27 |
| Пантотенат (S.cerevisiae *, 40 мг) | 10 мг | 100 |
| Кальцій (S.cerevisiae *, 20 мг) | 1 мг | <1 |
| Йод (S.cerevisiae *, 10 мг) | 150 мкг | 100 |
| Магній (S.cerevisiae *, 20 мг) | 1 мг | <1 |
| Цинк (S.cerevisiae *, 300 мг) | 15 мг | 100 |
| Селен (S.cerevisiae *, 14 мг) | 14 мкг | 20 |
| Мідь (S.cerevisiae *, 30 мг) | 300 мкг | 15 |
| Марганець (S.cerevisiae *, 20 мг) | 1 мг | 50 |
| GTF † Chromium (S.cerevisiae *, 30 мг) | 60 мкг | 50 |
| Молібден (S.cerevisiae *, 20 мг) | 40 мкг | 53 |
| Калій (S.cerevisiae *, 746 мг) | 4 мг | <1 |
| Бор (S.cerevisiae *, 50 мг) | 500 мкг | *** |
| Органічна ботанічна суміш Men's Органічна пила Palmetto Berry, Органічний корінь ашваганди, Органічний корінь Елеутера, Органічний листок личинки, Органічний ячмінь глоду, Органічний ячмінь Schisandra, Листя органічного кропиви, Органічний корм куркуми, Органічний коріння для імбиру, Органічний лист кульбаби і кореня кульбаби, Органічний лист орегано | 95 мг | *** |
| фенольні * Органічний апельсин, органічна лохина і органічна журавлина (Citrus sinensis, Vaccinum angustifolium, macrocarpon Vaccinum) | 43 мг | *** |
| імунна суміш S.cerevisiae, органічний корінь астрагала, органічний шиітаке-гриб, брокколі, капуста, полісахариди **, CoQ10 **, SOD **, глутатіон **, бета-глюкан **, ліпоєва кислота **, трасуючі мінерали **, пробіотики ** | 763 мг | *** |
| * Живильні речовини FoodState ** Зустрічаються в природі *** Добова доза не визначена † Фактор толерантності до глюкози | ||




