- Сформульований доктором Торі Хадсон
- дієтичні
- Slow Flow підходить для вегетаріанців і веганів
сформульований доктором Торі Хадсон, натуропат Лікар, який спеціалізується на природному здоров'я жінок.
Slow Flow забезпечує трав'яну і живильну підтримку для сприяння нормалізації менструального циклу.
Рекомендації по Застосуванню
Для короткострокового управління, три (3) капсули можуть бути прийняті два рази на день протягом 3 місяців, або за вказівкою вашим практикуючим лікарем. Один (1) капсули в день можуть бути прийняті в довгостроковій перспективі.
інші Інгредієнти
вегетаріанська капсула (НРМС, вода).
Цей продукт не містить: консерванти, сполучні речовини, штучні барвники або ароматизатори, лактоза, сіль, пшениця, клейковина, похідні молока, яйця, арахіс, лісові горіхи, риби або молюсків.
попередження
повільний потік Містить вітамін К, який змінює дію рецептурних препаратів Кумадіна і варфарин. : Не приймайте Slow Flow під час прийому зазначених препаратів, а також в період вагітності або годування груддю.
Стійкість до розтину. Будь ласка, не використовуйте, якщо запобіжний ущільнення зламано або відсутній.
Зберігати в місці, недоступному для дітей.
| склад | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 3 Capsules | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 5,000 IU | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C (as calcium ascorbate, buffered) | 500 mg | 833 | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamin K1 (as phytonadione) | 150 mcg | 187 | ||||||||||||||||||||||||
| Calcium (as ascorbate) | 55 mg | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Bioflavonoids (from citrus) | 500 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Ginger rhizome ~ Zingiber officinale | 375 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Yellow flower aerial parts ~ Achillea millefolium | 300 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Shepherd's purse aerial parts ~ Capsella bursa-pastoris | 200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Cranesbill root ~ Geranium maculata | 200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| Life root aerial parts extract (4: 1) ~ Senecio aureus | 150 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| † Daily Values not established | ||||||||||||||||||||||||||



