- Все краще з шоколадом
- Шоколад краще з вітамінами
- 1000 МО вітаміну D
- Натуральні барвники та ароматизатори
- дієтичні
- кошерний Dairy
- Non GMO
- глютену Free
- Натуральні барвники та ароматизатори
17 Essential Вітаміни та мінерали Допомога підтримки
- здорові Очі
- Імунна система
- міцні кістки і зуби
- Енергетика
смачний молочний шоколад смак ваші діти будуть любити,
Містить 17 вітамінів і мінералів, в тому числі 1000IU вітаміну D.
Рекомендації по Застосуванню
Візьміть двох ведмедів з їжею.
інші Інгредієнти
тростинний цукор, пальмова олія, знежирене сухе молоко, інулін, натуральні барвники та ароматизатори (какао-порошок, ваніль і сіль), лецитин соняшнику, токоферол і аскорбілпальмітат.
не містять дріжджі, яйце, пшеницю (глютен), лісові горіхи, арахіс, сою, риба або молюск.
Містить молоко.
Немає штучні барвники, ароматизатори та консерванти.
попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Якщо у вас є захворювання або на ліки, зверніться до лікаря перед використанням. Чи не для дітей у віці до 2-х років через ризик задухи.
Зберігати при кімнатній температурі. Уникайте надмірного тепла.
тампер очевидно: не використовуйте, якщо блістер проколота або порвана.
| склад | |||
| Розмір порції: 2 chewables | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби for Children 2-3 Years of Age | % Від добової потреби For Children 4 Years of Age and Older † | |
| Calories | 30 | ||
| Calories from Fat | 15 | ||
| Total Fat | 1.5 g | ** | 2% |
| Saturated Fat | 1.5 g | ** | 8% |
| Total Carbohydrate | 3 g | ** | 1% |
| Dietary Fiber | 0 g | ** | <1% |
| Sugars | 3 g | ** | ** |
| Vitamin A (all trans retinyl acetate) | 2500 IU | 100% | 50% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 20 mg | 50% | 33% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 1000 IU | 250% | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 10 IU | 100% | 34% |
| Thiamin (B1) (as thiamine mononitrate) | 500 mcg | 71% | 33% |
| Riboflavin (B2) | 500 mcg | 63% | 30% |
| Niacin (as niacinamide) | 6 mg | 67% | 30% |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCI) | 2 mcg | 286% | 100% |
| Folic Acid | 300 mcg | 150% | 75% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 2 mcg | 66% | 33% |
| Biotin | 120 mcg | 80% | 40% |
| Pantothenic Acid (as calcium d-pantothenate) | 10 mg | 200% | 100% |
| Magnesium | 10 mg | 5% | 3% |
| Zinc (as zinc citrate) | 3 mg | 38% | 20% |
| Selenium (as sodium selenite) | 7 mcg | ** | 10% |
| Choline (as choline chloride) | 60 mcg | ** | ** |
| Inositol | 20 mcg | ** | ** |
| † Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. ** Добова доза не визначена. | |||



