- Гарантія якості підтверджена аналізами незалежної лабораторії
- енергетичні добавки
- Енергетичне харчування з високим вмістом білка *
- Не містить глютену
- Відмінний смак - розмішується миттєво
- Повний широкий спектр
- Білковий комплекс з спіруліна
- Трьох-складовою протеїн
- Харчування для здоров'я серця
- без GMO
- натуральна соя
- Кошерний і парве
- Вегетаріанський продукт без вмісту дріжджів
Натуральна соя без GMO -Spiru-Tein науково виготовлений на основі ізольованого соєвого білка тільки з негенномодифікованого (НЕ-GMO) соєвих бобів - як і задумано природою.
25 грамів соєвого протеїну в день, як частина дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину, може знизити ризик серцевих захворювань. В одній порції Spiru-Tein міститься 6.25 грамів соєвого білка - Харчування для здорового серця
Шоколадний порошок Spiru-Tein від Nature's Plus включає в себе унікальний набір інгредієнтів, в тому числі ...
- Чудова суміш трьох-складеного протеїну: рис, горох, соя
- 100% денна норма вітамінів
- Широкий набір базових мінералів
- Енергетичні поживні речовини: високоякісний трьох-складовою протеїн і бджолиний пилок
- Дієтичні засоби: лецитин, спіруліна, холін і інозит
- Ферменти: бромелаин і папайя
- Очищення: хлорофил
- Волокна: висівки, клітковина і яблучний пектин
* Не для використання в якості єдиного джерела отримання поживних калорій.
Рекомендації по Застосуванню
Додайте одну мірну ложку з гіркою (мірна ложка в комплекті) шоколадного порошку Spiru-Tein до 8 унціям знежиреного молока, цільного молока або соку, і змішайте до отримання однорідної масси.Для отримання кращого результату молоко або сік повинні бути дуже холодними.
Шоколадний Spiru-Tein змішується миттєво. Блендер не потрібно.
інші Інгредієнти
Запатентована білкова суміш, що не містить ГМО (білок рису, білок гороху і соя [ізольований соєвий білок і ферментована соя]), фруктоза, голландське какао, олігофруктоза, d-фосфат кальцію, камедь ксантхама без GMO, цитрат калію, гуарова камедь, оксид магнію , псілліум, натуральний ароматизатор (ваніль), мікрокристалічна целюлоза, спіруліна, вітамін С, вітамін Е (d-альфа-токоферілацетат), холінових бітартрат, інозит, яблучний пектин, ніацинамід, пальмітат вітаміну А, оксид цинку, сульфат марганцю, пантотенат кальцію, лецитин, Липини, бромелайн, хлорофіл, піридоксин HCl, рибофлавін, тіамін HCl, вітамін B12, (метилкобаламін), вітамін D, фолієва кислота, біотин, йодид калію, хлорид натрію, натрій-селеніт, молібдат натрію ... і Любов ♥.
попередження
Зберігати в щільно закритому вигляді, в сухому прохолодному місці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Примітка: цей продукт продається на вагу, а не за обсягом, тому під час транспортування і навантаження-розвантаження може виникнути усадка вмісту.
| склад | |||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 совок (28 г) | |||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в контейнері: 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | Спіру-Tein | w / 1 Кубок знежиреного молока | |||||||||||||||||||||||||
| калорії | 96 | 176 | |||||||||||||||||||||||||
| Калорії від жиру | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
% Від добової потреби ** | |||||||||||||||||||||||||||
| всього жирів | 0 г ** | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| насичений жир | 0 г | 0% | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Транс-жир | 0 г | ||||||||||||||||||||||||||
| холестерин | 0 мг | 0% | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| натрій | 120 мг | 5% | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| калій | 190 мг | 5% | 16% | ||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | 9 г | 3% | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| дієтичне волокно | 2 г | 8% | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 6 г | ||||||||||||||||||||||||||
| інші вуглеводи | 1 г | ||||||||||||||||||||||||||
| білка | 14 г | 28% | 45% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін А | 5000 МО | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С | 60 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| кальцій | 300 мг | 30% | 60% | ||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 4,5 мг | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| вітамін Д | 400 МО | 100% | 130% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін Е | 30 МО | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| тіамін | 1,5 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
| рибофлавін | 1,7 мг | 100% | 130% | ||||||||||||||||||||||||
| ніацин | 20 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| вітамін B6 | 2 мг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| вітамін B12 | 6 мкг | 100% | 120% | ||||||||||||||||||||||||
| біотин | 300 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| пантотенова кислота | 10 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
| фосфор | 200 мг | 20% | 45% | ||||||||||||||||||||||||
| йод | 150 мкг | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| магнієвий | 80 мг | 20% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| цинк | 15 мг | 100% | 110% | ||||||||||||||||||||||||
| селен | 21 мкг | 30% | 30% | ||||||||||||||||||||||||
| марганцю | 5 мг | 250% | 250% | ||||||||||||||||||||||||
| хром | 18 мкг | 15% | 15% | ||||||||||||||||||||||||
| молібден | 20 мкг | 25% | 25% | ||||||||||||||||||||||||
| Кожна порція Спіру-Тейна також містить: | |||||||||||||||||||||||||||
| инозит | 50 мг | ||||||||||||||||||||||||||
| Холін (bitartrate) | 21 мг | ||||||||||||||||||||||||||
| * Сума в Спіру-Тейн. Знежирене знежирене молоко Spiru-Tein plus містить 0 г жиру, 5 мг холестерину, 223 мг натрію, 572 мг калію, 21 г вуглеводу (18 г цукру) і 22 г білка. | |||||||||||||||||||||||||||
| ** Відсоток денних значень заснований на дієті в 2000 калорій. | |||||||||||||||||||||||||||
Типовий профіль амінокислот на порцію | ||||||||||||||||||||||||||
| амінокислота | % Всього білків | мг | ||||||||||||||||||||||||
| изолейцин | 4,3 | 602 | ||||||||||||||||||||||||
| гістидин | 2,6 | 364 | ||||||||||||||||||||||||
| лейцин | 8,2 | тисяча сто сорок вісім | ||||||||||||||||||||||||
| аргінін | 7,5 | 1050 | ||||||||||||||||||||||||
| лізин | 6,3 | +882 | ||||||||||||||||||||||||
| аспарагінова кислота | 11,6 | 1624 | ||||||||||||||||||||||||
| метіонін | 1,3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| серин | 5,2 | 728 | ||||||||||||||||||||||||
| цистеїн | 1,3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| глютамінова кислота | 19,1 | 2674 | ||||||||||||||||||||||||
| треонін | 3,8 | 532 | ||||||||||||||||||||||||
| Proline | 5,1 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
| фенілаланін | 5,1 | 714 | ||||||||||||||||||||||||
| гліцин | 4,2 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
| триптофан | 1,3 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
| аланин | 4,3 | 602 | ||||||||||||||||||||||||
| валін | 5.0 | 700 | ||||||||||||||||||||||||
| тирозин | 3,8 | 532 | ||||||||||||||||||||||||



