- Основи
- Харчування для дітей! ®
- Не містить цукру
- Без штучних ароматизаторів
- Чудовий смак
- Без глютену
- Жувальні цукерки без жувальної гумки ™
- Харчова добавка
- Wellmune®
- Бузину, який є виробником потужних антиоксидантів
- Вітамін C, який підтримує здоров'я імунної системи.
- Фолієву кислоту, яка підтримує нормальну роботу когнітивної системи і підтримує рівень енергії
- Wellmune® (бета-глюкан з пекарських дріжджів), який сприяє розвитку основних функцій імунної системи.
Рекомендації щодо застосування
Дітям від 1 до 4 років: приймати по 1 таблетці в день. Діти віком до 3 років роздрібнити таблетку і змішати з їжею при необхідності.
Дітям від 5 до 12 років: приймати по 1 таблетці до 2 разів на день.
Дітям старше 13 років: 2 таблетки в день.
Дітям від 5 до 12 років: приймати по 1 таблетці до 2 разів на день.
Дітям старше 13 років: 2 таблетки в день.
Інгредієнти
Ксилітол, соняшникова олія, очищена вода, сорбітол, желатин (бичачий), натуральні ароматизатори, цитрат тринатрію, ребаудіозіди А, соняшниковий лецитин.
| Харчова цінність | |||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 таблетка; 2 таблетки | |||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 27, прибл. 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в 1 порції | % Від добової норми для дітей від 1 до 3 років (1 таблетка) | % Від добової норми для дітей старше 4 років (1 таблетка) | Кількість в 1 порції | % Від добової норми для дітей старше 4 років (2 таблетки) | |||||||||||||||||||||||||
| калорії | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | <1 г | <1% *** | <1% ** | 1 г | <1% ** | ||||||||||||||||||||||||
| всього цукру | 0 г | † | † | 0 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Містить доданий цукор | 0 г | 0% *** | 0% ** | 0 г | 0% ** | ||||||||||||||||||||||||
| цукровий спирт | <1 г | † | † | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 15 мг | 100% | 17% | 30 мг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (у вигляді фолієвої кислоти) | 83 мкг DFE (50 мкг фолієвої кислоти) | 55% | 21% | 167 мкг DFE (100 мкг фолієвої кислоти) | 42% | ||||||||||||||||||||||||
| Порошок з ягід бузини | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| Пекарські дріжджі Wellmune® (забезпечте 37,5 мг бета-глюкана 1,3 / 1,6 в 1 таблетці) | 50 мг | † | † | 100 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| ** Відсоток від добової норми при споживанні 2000 калорій в день. *** Відсоток від добової норми при споживанні 1000 калорій в день. † Добова норма не визначена. | |||||||||||||||||||||||||||||



