- Відкладене вивільнення білка
- 19 г білка, легко розмішувати
- Натуральні амінокислоти з розгалуженою ланцюгом
- Без штучних підсолоджувачів - Без аспартама - Без сукралоза - Без ацесульфама-К
- Відповідність стандарту якості GMP
Міцелярно казеїн - повільно засвоюється повноцінний білок з відмінним профілем амінокислот, в якому типово міститься більше 4500 мг BCAAs (амінокислот з розгалуженим ланцюгом) на одну мірну ложку. Оскільки міцелярно казеїн загусає в низькій по pH шлунка, якщо уповільнити його вхід в шлунково-кишковому тракті, амінокислоти казеїну будуть вивільнятися у сповільненому режимі. Уповільнене травлення забезпечує постійну доступність амінокислот для організму. Міцелярно казеїн NOW легко розмішується в ваших улюблених напоях і є ідеальним засобом підтримки відкладеного вивільнення білків.
Рекомендації по застосуванню
Додавайте 1 мірну ложку без гірки в 250 мл холодної води, молока або улюбленого соку, перемішайте.
Інші інгредієнти
Міцелярний казеїн і лецитин соняшнику (1%).
Містить молоко.
Не виробляється з дріжджами, пшеницею, глютеном, соєю, яйцем, рибою, молюсками або інгредієнтами горіха. Виробляється в установці GMP, яка обробляє інші інгредієнти, що містять ці алергени.
Попередження
Примітка: використовуйте цей продукт тільки в якості харчової добавки. Не застосовувати як засіб для схуднення.
Продукт упаковується по вазі, а не за обсягом.
Після розтину зберігати в прохолодному сухому темному місці.
Продукт може природним чином змінювати колір.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 рівень совок (близько 24 г) | ||
| Порцій в контейнері: близько 34 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 90 | |
| Калорії від жиру | 5 | |
| всього жирів | 0,5 г | <1% |
| насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 10 мг | 3% |
| натрій | 60 мг | 3% |
| калій | 55 мг | 2% |
| всього вуглеводів | <1 г | <1% |
| дієтичне волокно | 0 г | 0% |
| Sugars | <1 г | |
| білка | 19 г | 38% |
| Вітамін А | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| кальцій | 30% | |
| Залізо | 0% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | ||
| 2000 калорії | 2500 калорії | ||
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Сидів. жир | Менше ніж | 20g | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| калій | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г | |
| Калорії на грам: Жир: 9 • Вуглеводи 4 • Білки 4 | |||
| Типовий профіль амінокислот на порцію (Приклад) (на порцію) ** | |
| істотний амінокислоти | мг Пер 24 г Обслуговування |
| L-гістидин | 622 |
| L-ізолейцин *** | 1128 |
| L-лейцин | 2153 |
| L-лізин | тисяча вісімсот сорок шість |
| L-Метіонін | 617 |
| L-фенілаланін | тисячу сто тридцять три |
| L-Треонін | +986 |
| L-Триптофан | 276 |
| L-валін *** | 1471 |
| неосновні амінокислоти | |
| L-аланін | +696 |
| L-аргінін | +833 |
| L-аспарагінова кислота | 1685 |
| L-цистин | 106 |
| L-глутамінова кислота | 5076 |
| гліцин | 403 |
| L-пролін | 2342 |
| L-серин | 1303 |
| L-Тирозин | +1145 |
| ** з урахуванням природної мінливості *** Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | |



