опис
- Non-Denatured
- rBGH-Free
- No Artificial Sweeteners
- Dietary Supplement
- NSF - Certified for Sport
Рекомендації по Застосуванню
Mix 1 level scoop of powder with at least 8 oz of water, juice, or preferred beverage daily or as recommended by your health-care practitioner.
інші Інгредієнти
Ізолят сироваткового білка, подщелоченного какао-порошок, ароматизатори, лецитин соняшнику, цукор соку випаруваного очерету, екстракт стевії (лист) (ребаудіозіди А 95%), ксантанова смола, камедь карбоксиметилцелюлози.
Містить інгредієнт, отриманий з молока (ізолят сироваткового білка).
попередження
Tamper Evident: Use only if bottle is sealed. Store tightly sealed in a cool, dry place.
If pregnant, consult your health-care practitioner before using this product.
| додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 рівень совок (29,2 г) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кожен рівень Scoop (29,2 г) Містить: | Кількість на порцію | % DV |
| калорії | 100 | |
| Калорії з жирів | 10 | |
| всього жирів | 1 г | 2 * |
| насичений жир | 0,5 г | 3% * |
| Транс-жири | 0 g | ** |
| холестерин | 10 мг | 3% * |
| всього вуглеводів | 4 г | 1% * |
| дієтичне волокно | 1 г | 4% * |
| Sugars | 2 г | ** |
| білка | 21 г | 42% * |
| кальцій | 69 мг | 7% |
| Залізо | 1 мг | 6% |
| натрій | 105 мг | 4% |
| калій | 200 мг | 6% |
| власна суміш | 30 мг | |
| бромелайн † | ** | |
| папаин †† | ** | |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. ** Денна норма (DV) не встановлена. † Бромелайн отриманий з ананасового рослини (Ananas comosus). †† Фермент, отриманий з папайї (Carica papaya). | ||
| Типові суми амінокислот (г) На порцію: | |
| аланин | 1,0 |
| аргінін | 0.6 |
| аспарагінова кислота | 2,1 |
| цистеїн | 0,5 |
| глютамінова кислота | 3,6 |
| гліцин | 0,4 |
| гістидин ▲ | 0,4 |
| ізолейцин ▲ | 1.2 |
| лейцин ▲ | 2,2 |
| лізин ▲ | 1,9 |
| метіонін ▲ | 0,5 |
| фенілаланін ▲ | 0.7 |
| Proline | 1.2 |
| серин | 1,1 |
| треонін ▲ | 1.4 |
| тирозин | 0.6 |
| валін ▲ | 1.2 |
| ▲ Істотна амінокислота | |



