- вітаміни
- натуральний смак
- Хочете зберегти здоров'я - вітаміни Nuun заряджають бадьорістю
- 12 таблеток
- електроліти
- вітаміни
- низькі калорії
- освіжаючий смак
- веганські продукт
- Не містить глютен
Рекомендації по Застосуванню
Додайте в воду 473 мл
інші Інгредієнти
Цукор (non-gmo sourced), лимонна кислота, натуральні ароматизатори, екстракт листя стевії, масло авокадо, порошок бурякового соку (для забарвлення), рисовий концентрат, рибофлавін (для забарвлення).
попередження
Використовуйте, тільки якщо мембрана під кришкою не ушкоджена, зберігати при температурі нижче 25 ° С
Міцно закрийте кришку, коли не користуєтеся.
| склад | ||
| Кількість поживних речовин в одній порції: 1 таблетка (приготована на 16 л унції води) | ||
| Кількість Працюй в упаковці: 12 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 10 | |
| всього Carb | 3 г | 1% |
| Sugars | 2 г (Включаючи 2 г цукру) | 4% |
| Вітамін А (у вигляді ретінілацетата) | 225 мкг РАЕ | 25% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 10 мг | 11% |
| Вітамін D (як ергокальциферол) | 5 мкг | 25% |
| Вітамін Е (у вигляді ацетату d-альфа токоферолу) | 2 мг | 13% |
| Вітамін B6 (як піридоксин hci) | 0,25 мг | 15% |
| Фолієва кислота (у вигляді фолієвої кислоти) | 136 мкг DFE | 34% |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 15 мг | 1% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 15 мг | 4% |
| Хлорид (у вигляді хлориду натрію) | 75 мг | 3% |
| Натрію (у вигляді бікарбонату натрію, хлориду натрію) | 100 мг | 4% |
| Калій (у вигляді бікарбонату калію) | 150 мг | 3% |
| * Величина% добової норми говорить вам, скільки поживних речовин в порції їжі сприяє щоденного харчування. 2000 калорій в день використовується для загальної дієти калорійності харчування поради. Добова доза не визначена. | ||




