
NaturesPlus, Spiru-Tein, протеїновий порошок, печиво та вершки, 525 г (1,15 фунта)
1 661 ₴
- В наявності
- Код: NAP-45887
Опис
- Містить інші натуральні ароматизатори
- Рослинний протеїн
- Вегетаріанський продукт
- Натуральна соя без ГМО
- Корисна їжа для серця
- Продукт без дріжджів
Порошок зі спірутеїном NaturesPlus Cookies & Cream містить унікальну суміш інгредієнтів, зокрема...
- Покращена суміш рослинних протеїнів: Соя, горох і рис
- 100 % добової норми більшості вітамінів
- Широкий спектр незамінних мікроелементів
- Енергетичні поживні речовини: Високоякісний рослинний протеїн
- Дієтичні засоби: Лецитин, спіруліна, холін та інозитол
- Ферменти: бромелаїн і папая
- Очищення: Хлорофілін
Добавка SPIRU-TEIN розроблена на основі наукового дослідження, що містить ізольований соєвий білок тільки з генетично модифікованих соєвих бобів (без ГМО).
25 грамів соєвого білка на день у складі дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину можуть знизити ризик серцевих захворювань. Одна порція SPIRU-TEIN містить понад 6,25 г соєвого білка.
Рекомендації із застосування
Додайте 35 г (прибл. 1 мірну ложку з гіркою, що входить до баночки) печива та крему в порошку зі спірутеїном до 8–10 мл. унції води, молока або рідини на ваш вибір і перемішайте (або струсіть) до однорідності.
Не використовувати як єдине джерело дієтичних калорій
Для досягнення найкращих результатів: обережно перемішайте, не використовуйте блендер
Інші інгредієнти
Запатентована суміш рослинних протеїнів без ГМО (соя [ізольований соєвий білок і ферментована соя], білок із гороху та рису), крихти печива какао ([пшеничне борошно (ніацин, відновлене залізо, тіаміну мононітрат, рибофлавін, фолієва кислота), цукру, пальмова олія, какао, сіль, натуральні ароматизатори, бікарбонат натрію]), фруктоза, натуральні ароматизатори, олігофруктоза, дикальцію фосфат, ксантанова камедь без ГМО, гуарова камедь, цитрат калію, мікрокристалічна целюлоза, подорожник, оксид магнію, аскорбінова кислота, спіруліна, d-альфа-токоферилацетат, бітартрат холіну, інозитол, нікотинамід, вітамін A (у вигляді пальмітату), яблучний пектин, оксид цинку, біотин, фумарат заліза, пантотенат кальцію, веганський холекальциферол, сульфат марганцю, лецитин, біофлавоноїди лимона, гідрохлорид піридоксину, рибофлавін, хлорофіліну, папая, тіаміну гідрохлорид, кальцію-1-5-метилтетрагідрофолат, йодид калію, фруктоолігосахариди (фосфат), бромелаїн, хлорид хрому, молібдат натрію, селеніт натрію, метилкобаламін... і любов♥
Попередження
Зберігати в щільно закритій упаковці в сухому та прохолодному місці.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Застереження
iHerb прагне забезпечити точність зображень товарів та інформації про них, але для деяких змін, внесених виробником в упаковку та/або інгредієнти, може очікуватись оновлення на нашому сайті. Хоча іноді товари можуть надходити з альтернативною упаковкою, свіжість завжди гарантована. Рекомендуємо перед використанням ознайомитися з інформацією на етикетках, попередженнями та вказівками до всіх товарів, а не покладатися виключно на інформацію, надану iHerb. Цей вебсайт був перекладений за допомогою машинного перекладу для зручності клієнтів. iHerb не стверджує і не гарантує, що переклад є повним або безпомилковим, і iHerb не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності в перекладі.
| Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 мірна ложка (35 г) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорії | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього жирів | 1 г | 1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насичені жири | 0 г | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансжири | 0 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холестерин | 0 мг | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натрій | 130 мг | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 16 г | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Харчова клітковина | 3 г | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього цукру | 10 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Містить 10 г доданого цукру | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Білки | 14 г | 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін D (D3) (800 МО) | 20 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кальцій | 300 мг | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залізо | 4,5 мг | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калій | 150 мг | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін A (5000 МО) | 1500 мкг RAE | 170 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін C | 90 мг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін E (30 МО) | 20 мг | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тіамін | 1,5 мг | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавін | 1,7 мг | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ніацин | 20 мг ніацинового еквівалента | 130 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вітамін B6 | 2 мг | 120 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фолат (400 мкг L-метилфолату) | 667 мкг | 170 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вітамін B12 | 6 мкг | 250 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Біотин | 300 мкг | 1000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пантотенова кислота | 10 мг | 200 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фосфор | 200 мг | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Йод | 150 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| магній | 80 мг | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цинк | 15 мг | 140 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| селен | 21 мкг | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| марганець | 2 мг | 90 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| хром | 18 мкг | 50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| молібден | 20 мкг | 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холін | 21 мг | 4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кожна порція SPIRU-TEIN також містить: інозитол | 50 мг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** % від добової норми вказує на те, яка частка поживної речовини в одній порції вживається в щоденному раціоні. Рекомендація вживати 2000 калорій на день має загальний характер. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Plus |
| Тип | Порошок |
- Ціна: 1 661 ₴



