- Не містить глютену
- Порошкова суміш садових фруктів і овочів з городу (150 мг в одній порції)
- пектинова основа
- Харчова добавка
- Зроблено з пектином, без желатину
- Приємний фруктовий смак
Рекомендації по Застосуванню
Рекомендація: дітям старше 2 років розжовувати по 3 (три) жувальних таблетки щодня.
інші Інгредієнти
Органічний сироп тапиоки, тростинний цукор, пектин, лимонна кислота, цитрат натрію, натуральні ароматизатори, барвники (концентрат виноградного соку, бузина), фракціоноване кокосове масло (негідрогенізірованное), бджолиний віск.
Ні дріжджів, пшениці, молочних продуктів, яєць, сої, арахісу, штучних ароматизаторів та консервантів.
попередження
При вагітності, годуванні грудьми або прийомі будь-яких ліків проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом даного продукту.
Герметично запечатана для забезпечення чистоти. Не використовуйте, якщо захисна мембрана під кришкою флакона з захистом від дітей пошкоджена або відсутня. Зберігати при кімнатній температурі. Зберігати щільно закритим. Не допускати нагрівання і потрапляння прямих сонячних променів. Не давати дітям молодше 2 років, так як дитина може вдавитися. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| склад | |||
| Розмір порції: 3 жувальні цукерки | |||
| Порцій в упаковці: 30 | |||
| Кількість за 3 жувальні цукерки | % Від добової потреби для дітей у віці | ||
| 2-3 роки | 4+ років | ||
| калорії | 25 | ||
| всього вуглеводів | 6 г | ** | 2% † |
| Sugars | 5 г | ** | ** |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину і ретінілпальмітат) | 2500 МО | 100% | 50% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 150% | 100% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 400 МО | 100% | 100% |
| Вітамін Е (як д-альфа-токоферілацетат) | 15 МО | 150% | 50% |
| Тіамін (вітамін В1) | 750 мкг | 107% | 50% |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | 850 мкг | 106% | 50% |
| Ніацин (у вигляді Ніацинамід) | 10 мг | 111% | 50% |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину HCl) | 2 мг | 286% | 100% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 200% | 100% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 6 мкг | 200% | 100% |
| біотин | 300 мкг | 200% | 100% |
| Пантотенова кислота (як д-пантотенат кальцію) | 5 мг | 100% | 50% |
| Йод (як йодистий калій) | 75 мкг | 107% | 50% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 7,5 мг | 94% | 50% |
| натрій | 25 мг | 1% | 1% |
| Фруктові сади / Сад Овочева суміш: апельсин, чорниця, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, вишня, ананас, гарбуз, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банан, брокколі, брюссельська капуста, капуста, журавлина, огірок , Горох, шпинат, помідор | 150 мг | ** | ** |
| Холін (як бітартрат холіну) | 20 мкг | ** | ** |
| инозит | 20 мкг | ** | ** |
| † Процентні добові значення засновані на дієті в 2000 калорій. ** Денне значення (DV) не встановлено. | |||



