- Живильні речовини для підтримки здоров'я серця, очей і кісток
- Порівняйте активні інгредієнти з Centrum Silver
- Гарантія якості - перевірено в лабораторних умовах
Рекомендації по Застосуванню
В якості харчової добавки приймати дорослим по одній (1) таблетці в день під час їжі або відповідно до призначення лікаря. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Результати залежать від індивідуальних особливостей.
інші Інгредієнти
Целюлоза, крохмаль, стеаринова кислота, полівініловий спирт, кроскармелоза натрію, діоксид кремнію, діоксид титану, ПЕГ, лимонна кислота, тальк, стеарат магнію, штучні барвники (FD & C синій № 2, FD & C червоний № 40, FD & C жовтий № 6), BHT.
Без додавання цукру, дріжджів, консервантів або штучних ароматизаторів.
попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат, якщо продукт виглядає пошкодженим чи пошкоджена захисна мембрана. Зберігати при кімнатній температурі.
Проконсультуйтеся з лікарем перед застосуванням, якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте будь-які ліки, маєте будь-які захворювання, або у вас запланована якась медична процедура. При виникненні негативних реакцій припиніть застосування і зверніться до лікаря.
Важлива інформація: Тривалий прийом високих доз вітаміну A (за винятком бета-каротину) може підвищити ризик розвитку остеопорозу у дорослих. Не приймайте даний продукт, якщо ви вже приймаєте інші добавки, що містять вітамін А.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 таблетка | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (у вигляді ацетату і 40% у вигляді бета-каротину) | 2500 МО | 50% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 100% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 500 МО | 125% |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферілацетата) | 50 МО | 167% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 30 мкг | 38% |
| Тіамін (тіамін мононітрат, B1) | 1,5 мг | 100% |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | 1,7 мг | 100% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 3 мг | 150% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 25 мкг | 417% |
| біотин | 30 мкг | 10% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 10 мг | 100% |
| Кальцій (у вигляді дикальцийфосфат і карбонату) | 220 мг | 22% |
| Фосфор (як дикальцийфосфат) | 20 мг | 2% |
| Йод (як йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (як оксид магнію) | 50 мг | 13% |
| Цинк (як оксид цинку) | 11 мг | 73% |
| Селен (як селенат натрію) | 55 мкг | 79% |
| Мідь (як мідний купорос) | 0,5 мг | 25% |
| Марганець (як сульфат марганцю) | 2,3 мг | 115% |
| Хром (як пиколинат хрому) | 45 мкг | 38% |
| Молібден (як молібдат натрію) | 45 мкг | 60% |
| Хлорид (як хлорид калію) | 72 мг | 2% |
| Калій (як хлорид калію) | 80 мг | 2% |
| Бор (як борати) | 150 мкг | ** |
| Нікель (як нікель сульфат) | 5 мкг | ** |
| Кремній (як діоксид кремнію) | 2 мг | ** |
| Ванадій (як метаванадата натрію) | 10 мкг | ** |
| лікопен | 300 мкг | ** |
| лютеїн | 250 мкг | ** |
| ** Денне значення (DV) не встановлено. | ||



