- Стільки ж клітковини, скільки в яблуці, але менше цукру
- З нарізаного підсмаженого кокоса
- оригінальний рецепт
- Підтверджено відсутність ГМО
- Не містить глютен
- веганські продукт
- Сертифіковане B Corporation
Данг - це смачно!
100% тайських кокосів + кулінарне диво матінки Данг = Dang Good Chips
Данг - це наше ім'я
Данг - ім'я мами нашого засновника. Її рецептами немає рівних.
Ми зберігаємо продукти цільними, планку підняв до рівня ідеального.
Легкий перекус, небувалий смак, приємне ласощі за кожен укус
Поділитися з друзями? Варто виразно. Впевнені, вони закричать: "" Dang - це неперевершено! "
Від родини Данг
У наших кокосових чіпсах все - справжнє. Ми підсмажуємо цілі шматочки кокоса до приємною скоринки, збагачуючи натуральний солодкий смак дрібкою цукру і солі. Їжте прямо з пакету або на додаток до салатів, йогуртам, пластівців, смузі, морозиву .... можна продовжувати без кінця.
Від нашої сім'ї - вашої,
Вінсент і Ендрю
інші Інгредієнти
Кокос, тростинний цукор, сіль.
Містить: горіхи (кокоси)
Нічого, крім хорошого матеріалу
| склад | ||
| Розмір порції: 1 унція (28 г) | ||
| Порцій в упаковці: близько 3 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 170 | |
| Калорії від жиру | 110 | |
| всього жирів | 12 г | 18% |
| насичений жир | 11 г | 55% |
| Транс-жир | 0 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 160 мг | 7% |
| всього вуглеводів | 14 г | 5% |
| дієтичне волокно | 3 г | 12% |
| Sugars | 10 г | |
| білка | 1 г | |
| Вітамін А | 0% | |
| кальцій | 0% | |
| Вітамін С | 0% | |
| Залізо | 4% | |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від потреб вашої калорії. 1 порція сирого яблука (1 чашка, нарізана) містить 3 г волокна і 13 г цукру. 1 порція Dang Original Recipe Coconut Chips (1 унція) містить 3 г волокна і 10 г цукру. | ||
| калорії: | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| насичений жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г |



