- зручна упаковка
- Червона квиноа не містить глютен
- Сертифіковане як органічний продукт організацією OCIA
- кошерний продукт
Червона органічна квиноа від Eden - древній сорт Pasankalla, органічно вирощений на сімейних фермах на більш ніж 12 000 футів на рівнині Анд. Рідкісна грунт і навколишнє середовище роблять ці зерна такими дорогоцінними. Кращий амінокислотний продукт з усіх зерен. НЖК. Швидко готується. Високий рівень клітковини. Легко засвоюється. Містить вітаміни. Багатий фолієвою кислотою і магнієм. Червона квиноа солодше Белог. Запашні зерна також універсальні, як і рис, але мають ніжний горіховим присмаком.
Рекомендації по Застосуванню
Як готувати: Промийте кілька разів в холодній воді і додайте 1 стакан квиноа на 1 і 1/4 склянки окропу. Накрийте кришкою, зменшіть вогонь і кип'ятіть на повільному вогні протягом 15 хвилин. Залиште на 5 хвилин і вилийте зайву воду. На 4 порції.
інші Інгредієнти
Органічна червона лобода (chenopodium quinoa).
| склад | ||
| Розмір порції: 1/4 чашки сирого (45 г) | ||
| Порцій в упаковці: близько 10 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 170 | |
| Калорії з жирів | 20 | |
| всього жирів | 2 г | 3% |
| насичений жир | 0 g | 0% |
| Транс-жири | 0 g | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 5 мг | 0% |
| калій | 220 мг | 6% |
| всього вуглеводів | 32 г | 11% |
| дієтичне волокно | 5 г | 20% |
| цукор | 2 г | |
| білка | 6 г | 12% |
| кальцій | 0% | |
| Залізо | 10% | |
| Вітамін Е | 6% | |
| тіамін В1 | 10% | |
| рибофлавін B2 | 15% | |
| вітамін B6 | 10% | |
| фолат | 25% | |
| фосфор | 10% | |
| магнієвий | 20% | |
| цинк | 8% | |
| Чи не є важливим джерелом вітамінів А і С * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. | ||
| калорії | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| насичений жир | Менше ніж | 20g | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2,400 мг | 2,400 мг |
| калій | 3,500 мг | 3,500 мг | |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| білка | 50 г | 65 г |



