- чистий продукт
- Органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США
- Без ГМО, проект перевірений
- На 30% більше протеїну
- однорідна консистенція
- 22 г білка
- немає стевії
- веганські продукт
- Не містить молочних продуктів
- Не містить сої
- легко засвоюється
- Прибуток і ензими
- 4 г BCAAs - 22 г протеїн - 0 г цукор - без глютену
- Сертифікація в "В" Корпорації
- органічний продукт, сертифікований QCS
- Однорідний і смачний
Протеїн Raw Organic Protein - це однорідний, густий і смачний продукт. Кожен ковток приємний на смак і допомагає нарощувати і відновлювати м'язи. Ми використовуємо найчистіші білки, в тому числі органічний горох, вирощений і перероблений в США, а також 13 органічних пророщених злаків, зерен і бобових, а також пробіотики і ензими, які сприяють комфортному і ефективному травленню.
Ніяких компромісів. Ніяких винятків. По-справжньому чистий продукт.
| Сертифікований веган продукт | Органічне походження підтверджено Міністерством сільського господарства США | RAW |
| На рослинній основі | Органічні речовини | Цілісна їжа RAW |
| 14 натуральних зерен злакових і бобових культур. Стороння сертифікація від Vegan Action | Інгредієнти вирощені без використання токсичних пестицидів і добрив | Вплив тепла і обробка може денатурувати білок |
| чистий продукт | Ніяких небажаних речовин | |
| Протестований і підходить для спортсменів | Перевірений на відсутність ГМО | Без глютену, сої та молока, без цукрових добавок, штучного смаку або підсолоджувачів |
| Інформовано-Choice.org - Допущено для спорту | Підтверджено незалежною експертизою | Сертифіковане NSF, без глютену, без сої без молока |
Рекомендації по Застосуванню
Розчиніть одну мірну ложку без гірки (додається) в 300 мл води. Також смачно з мигдальним молоком.
інші Інгредієнти
RAW Organic Protein Blend: (Органічний білок рису, органічний пророслу коричневий рисового протеїн, органічне зростання амаранту, проростання органічної гречки, проростки проса, органічна тріснути стінна хлорелла, втеча органічної лободи, втечу з органічного шиїта, втечу з органічного сарана, паростка звичайної сочевиці, проростання органічної проростків аздзукі, проростання органічної сочевиці, проростання бобу органічної адзуки, проростання насіння органічного насіння льону, проростання насіння органічного насіння по солнечника, проростання насіння гарбуза, проростання насіння звичайної), органічна гуарова камедь, органічна смола ріжкового дерева. Пробіотична і ферментна суміш RAW: ліпаза, протеаза, аспергіллопепсін, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептідаза, Пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланазу, лактобацил ацідофілл, лактобацил plantarum, lactobacillus bulgaris) (3 мільярди КУО).
Не містить соєвих, молочних, горіхових дерев, доданих цукрів, інгредієнтів наповнювача, а також штучних квітів, ароматизаторів, підсолоджувачів та консервантів.
попередження
Зберігати в сухому прохолодному місці. Не використовуйте, якщо захисна друк зірвана або відсутній. Упаковано по вазі, а не обсягу. Може відбуватися усадка.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 совок (28 г) | ||
| Кількість порцій в контейнері: приблизно 20 | ||
| Кількість на порцію | % Денний стоімості¹ | |
| калорії | 110 | |
| Калорії від жиру | 20 | |
| всього жирів | 2,5 г | 4% |
| насичений жир | 0 г | 0% |
| поліненасичені жири | 1 г | |
| мононенасичених жир | 0,5 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 270 мг | 11% |
| калій | 50 мг | 1% |
| всього вуглеводів | 2 г | 1% |
| дієтичне волокно | 1 г | 4% |
| Sugars | 0 г | |
| білка | 22 г | 44% |
| Вітамін А ** | 4% | |
| Вітамін С | 2% | |
| кальцій | 10% | |
| Залізо | 20% | |
| Вітамін Д ** | 130% | |
| Вітамін Е ** | 15% | |
| Вітамін До ** | 15% | |
| магнієвий | 8% | |
| цинк | 20% | |
| селен | 65% | |
| марганцю | 40% | |
| молібден | 130% | |
| ¹ Відсоток денних значень заснований на дієті в 2000 калорій. Ваша щоденна вартість може бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях: | ||
| калорії | 2000 | 2500 | |
| всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
| Sat Fat | Менше ніж | 20 г | 25 г |
| холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
| натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
| всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
| дієтичне волокно | 25 г | 30 г | |
| Калорії на грам: Жир 9 • Вуглеводи 4 • Протеїн 4 | |||
| Типовий профіль амінокислот (на порцію 25 г) | |
| аланин | 900 мг |
| аргінін | 1800 мг |
| аспарагінова кислота | 2500 мг |
| цистин | 200 мг |
| глютамінова кислота | 3700 мг |
| гліцин | 850 мг |
| гістидин | 480 мг |
| Ізолейцин * ^ | 1020 мг |
| Лейцин * ^ | 1800 мг |
| лізин * | 1600 мг |
| метіонін * | 240 мг |
| фенілаланін * | 1400 мг |
| Proline | 950 мг |
| серин | 1300 мг |
| треонін * | 800 мг |
| триптофан * | 200 мг |
| тирозин | 830 мг |
| Валін * ^ | 1100 мг |
| * = Основні амінокислоти ^ Розгалужені амінокислоти | |



