- 8 г цукор *
- Немає штучні ароматизатори, барвники і консерванти
- сертифікований глютен
- USDA Organic
- Non-GMO Project Перевірено
- Ні Високий кукурудзяний сироп
- Vegan
- Все зерно - 10 г або більше однієї порції
- Їж 48 г або більше цільнозернових Daily
- кошерний
- Органічний щодо забезпечення якості International
* За 30 г порцію.
інші Інгредієнти
Ціле зерно кукурудзяна мука *, кукурудзяна мука *, тростинний цукор *, морська сіль.
* Organic.
Вироблено в засобі, яке використовує арахіс, лісові горіхи і соя.
попередження
Цей продукт продаються за вагою, а не обсяг. Ви можете бути впевнені в правильному вазі, навіть якщо деякі заселення змісту зазвичай відбувається під час транспортування і обробки. Щоб зберегти свіжість, зберігати в прохолодному, сухому місці.
| склад | |||
| Розмір порції: 3/4 cup (30 g) | |||
| Порцій в упаковці: about 9 | |||
| Кількість на порцію | Cereal | Cereal + 1/2 cup skim milk | |
| Calories | 120 | 160 | |
| Calories from Fat | 10 | 10 | |
| % Від добової потреби ** | |||
| Total Fat | 1 g * | 2% | 2% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% | 0% |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0% | 0% |
| Sodium | 80 mg | 3% | 5% |
| Total Carbohydrate | 26 g | 9% | 11% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% | 8% |
| Sugars | 8 g | ||
| Protein | 2 g | ||
| Vitamin A | 0% | 6% | |
| Vitamin C | 0% | 0% | |
| Calcium | 0% | 15% | |
| Iron | 2% | 2% | |
| * Amount in cereal. One half cup skim milk contributes an additional 40 calories, 65 mg sodium, 6 g total carbohydrate (6 g sugars), and 4 g protein. ** Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
| Calories: | 2,000 | 2,500 | |
| Total Fat | Less Than | 65 g | 80 g |
| Sat Fat | Less Than | 20 g | 25 g |
| Cholesterol | Less Than | 300 mg | 300 mg |
| Sodium | Less Than | 2,400 mg | 2,400 mg |
| Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g |



