- Він володіє високою ефективністю комплекс з тіаміном (вітамін B1), рибофлавін (вітамін B2), вітаміном B6 і B12
- Високий вміст вітаміну C, ніацину і фолату
- Користь мультивітамінів і антиоксидантів
- Приємний мандариновий смак і енергія мультивитаминного комлпексу
- Містить Quick-Sorb®
Рідкий комплекс вітамінів групи В забезпечує організм комплексом поживних речовин в добре засвоюваній формі. Quik-Sorb® - це ексклюзивна суміш трав, що поліпшують доставку поживних речовин в організм. Всі ці корисні властивості були підтверджені FDA.
Рекомендації по Застосуванню
В якості харчової добавки приймати 1 (одну) ст.л. (15 мл) в день під час їжі або за призначенням лікаря. Можна змішати з водою або додати в їжу. Перед вживанням добре струсити.
інші Інгредієнти
Очищена вода, рослинний гліцерин, нектар з органічного агава, ксантанова камедь, бистрособірающійся (імбирний кореневищ, плід амла, плоди паприкою), сорбат калію (0,2%), природний ароматизатор мандарина, вітамін Е у вигляді (d-альфа-токоферілацетат) .
Містить соєве.
попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не застосовувати препарат, якщо захисна пломба пошкоджена або відсутня. При вагітності, годуванні грудьми або прийомі медичних препаратів перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Після розтину зберігати в холодильнику.
| склад | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 ст. (15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в контейнері: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |||||||||||||||||||||||||
| калорії | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| всього вуглеводів | 6 г | 2% * | ||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 1 г | † | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти і аскорбату кальцію) | 120 мг | 200% | ||||||||||||||||||||||||
| Тіамін (як гідрохлорид тіаміну) (вітамін B1) | 50 мг | 3333% | ||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin USP (як S-фосфат рибофлавіну) (вітамін B2) | 50 мг | 2941% | ||||||||||||||||||||||||
| Ніацин (як ніацинамід) | 70 мг | 350% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В-6 (як піридоксин HCI) | 50 мг | 2500% | ||||||||||||||||||||||||
| Фолат (як фолієва кислота) | 400 мкг | 100% | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 70 мкг | тисячу сто шістьдесят сім% | ||||||||||||||||||||||||
| біотин | 100 мкг | 33% | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота (як пантотенат D-кальцію) | 70 мг | 700% | ||||||||||||||||||||||||
| Холін (як холінових бітартрат) | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| инозит | 70 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| соєвий протеїн | 50 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| ПАБА (пара-амінобезойная кислота) | 20 мг | † | ||||||||||||||||||||||||
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. † Добова доза не визначена. | ||||||||||||||||||||||||||



