- Преміум-формула
- Без глютену - без желатину
- Садові фрукти / овочі
- Порошкова суміш (150 мг)
- Енергія + Підтримка простати Повноцінна мультивітамінна добавка
- Преміум-формула з фруктами і садовими овочами
- 15 вітамінів / мінералів з лютеином і лікопіном
- Повний комплекс вітамінів B
- Зроблено з пектином, без желатину
- Приємні фруктові ароматизатори
Допомагає підтримувати:
- перетворення їжі в енергію,
- серце,
- очі,
- імунітет,
- здоров'я клітин.
Рекомендації по застосуванню
Дорослим розжовувати 3 жувальних таблетки в день. Не призначено для жінок. Якщо ви приймаєте будь-які лікарські препарати, перед застосуванням даного продукту проконсультуйтеся з лікарем.
Інші інгредієнти
Органічний сироп тапиоки, тростинний цукор, пектин, натуральні ароматизатори, цитрат натрію, барвники (виноградний сік, концентрат, бузина, бета-каротин), лимонна кислота, фракціоноване кокосове масло (негідрований), бджолиний віск
Не містить глютен. Не містить желатин, сою, молочні продукти, дріжджі, пшеницю, арахіс, яйця, штучні ароматизатори чи консерванти.
Попередження
Не використовуйте, якщо захисна мембрана під кришкою флакона з захистом від розтину дітьми пошкоджена або відсутня. Зберігати при кімнатній температурі. Зберігати щільно закритим. Не допускати нагрівання і потрапляння прямих сонячних променів. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| склад | ||
| Розмір порції: 3 жувальні цукерки | ||
| Порцій в упаковці: 25 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| калорії | 25 | |
| всього вуглеводів | 6 г | 2% † |
| Sugars | 5 г | ** |
| Вітамін А (у вигляді ретінілпальмітат) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 75 мг | 125% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (як д-альфа-токоферілацетат) | 30 МО | 100% |
| Тіамін (B1) (як тіамін HCI) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавін (В2) | 850 мкг | 50% |
| Ніацин (B3) (у вигляді нінацінаміда) | 10 мг | 50% |
| Вітамін В6 (як піридоксин HCl) | 4 мг | 200% |
| Фолієва кислота (B9) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 18 мкг | 300% |
| Біотин (В7) | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (B5) (у вигляді d-пантотената кальцію) | 10 мг | 100% |
| Йод (як йодистий калій) | 150 мкг | 100% |
| Цинк (як цитрат цинку) | 7,5 мг | 100% |
| Селен (як селенат натрію) | 140 мкг | 200% |
| натрій | 15 мг | <1% |
| Фруктові сади і сад Veggies Powder Blend: Апельсин, чорниця, морква, слива, Гранат, полуниця, груша, Яблуко, буряк, малина, ананас, Гарбуз, вишня, кольорова капуста, Виноград, банан, журавлина, Асаї, спаржа, брокколі, Брюссель, Росток, Капуста, Огірок, горох, шпинат, помідор | 150 мг | ** |
| Лікопін (з екстракту томатів) | 500 мкг | ** |
| † Процентні добові значення (DV) засновані на дієті на 2000 калорій. ** Добова доза не визначена. | ||



