- Повний спектр поживних речовин для підтримки здорового серця, очей і кісток
- Мультивітамінна і мультимінеральна добавка
- Порівняйте активні інгредієнти з Centrum Silver Women 50+
- Лабораторні випробування - гарантована якість
Рекомендації по Застосуванню
Дорослим слід приймати по 1 (однієї) пігулці щодня під час будь-якого прийому їжі, або відповідно до рекомендацій лікаря. Не перевищуйте рекомендованого дозування. Вплив може мати індивідуальні особливості.
інші Інгредієнти
Целюлоза, крохмаль, стеаринова кислота, натрію кроскармелоза, полівініловий спирт, діоксид кремнію, діоксид титану, магнію стеарат, ПЕГ, тальк, лимонна кислота, штучні барвники (FD & C Red # 40 і FD & C Blue # 2), декстрин, BHT , декстроза, лецитин, цитрат натрію.
Без додавання цукру, дріжджів або штучних ароматизаторів.
попередження
Випадкові препарати для лікування дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. Зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Проконсультуйтеся з лікарем перед лікуванням, якщо ви вагітні, годуєте грудьми, приймаєте будь-які ліки. Зверніться до лікаря.
Берегти від дітей. Не використовуйте, якщо продукт виглядає пошкодженим чи якщо захисна мембрана порвана. Зберігати при кімнатній температурі.
Важлива інформація: Тривалий прийом високих доз вітаміну А (за винятком бета-каротину) може підвищити ризик розвитку остеопорозу у дорослих. Не приймайте даний продукт.
| склад | ||
| Порція: 1 таблетка | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (43% як бета-каротин) | 3500 МО | 70% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 100 мг | 167% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 800 МО | 200% |
| Вітамін Е (Dl-альфа токоферілацетат) | 35 МО | 117% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 50 мкг | 63% |
| Тіамін (як тіамін мононітрат, B1) | 1,1 мг | 73% |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | 1,1 мг | 65% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 14 мг | 70% |
| Вітамін B6 (як піридоксин HCl) | 5 мг | 250% |
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В12 (як ціанокобаламін) | 50 мкг | 833% |
| біотин | 30 мкг | 10% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 5 мг | 50% |
| Кальцій (як карбонат кальцію і дикальций фосфат) | 500 мг | 50% |
| Залізо (як стеарилфумарат) | 8 мг | 44% |
| Фосфор (як дикальцийфосфат) | 20 мг | 2% |
| Йод (як йодистий калій) | 150 мкг | 100% |
| Магній (як оксид магнію) | 50 мг | 13% |
| Цинк (як оксид цинку) | 15 мг | 100% |
| Селен (як селенат натрію) | 55 мкг | 79% |
| Мідь (як мідний купорос) | 0,5 мг | 25% |
| Марганець (як сульфат марганцю) | 2,3 мг | 115% |
| Хром (як пиколинат хрому) | 50 мкг | 42% |
| Молібден (як молібдат натрію) | 50 мкг | 67% |
| Хлорид (як хлорид калію) | 72 мг | 2% |
| Калій (як хлорид калію) | 80 мг | 2% |
| Бор (як борати) | 150 мкг | * |
| Нікель (як нікель сульфат) | 5 мкг | * |
| Кремній (як діоксид кремнію) | 2 мг | * |
| Ванадій (як метаванадата натрію) | 10 мкг | * |
| лютеїн | 300 мкг | * |
| * Денне значення (DV) не встановлено. | ||



