- Сира цельнопіщевая добавка
- Живі пробіотики і ферменти
- 23 органічно вирощених фрукта і овоча
- Без зв'язуючих речовин і наповнювачів
- кошерний
- Перевірено на відсутність ГМО
- сирий
- вегетаріанський
- Сирий цельнопіщевой мультивітамінний комплекс
Що означає сирої
Чи не піддавався впливу високих температур, не містить синтетичних речовин, що пов'язують, наповнювачів, штучних ароматизаторів, підсолоджувачів, барвників і добавок, що зазвичай використовується у виробництві таблеток.
Перевірено на відсутність ГМО
Пройшов незалежне тестування третьою стороною.
Цілісна їжа:
Живильні речовини сирих продуктів змішані з органічно вирощеними фруктами, овочами і кофакторами ферментів.
Вітамінний код для жінок 50 років і старше - це комплексна формула з цільних продуктів і поживних речовин, спеціально розроблена для задоволення унікальних потреб жінок старше 50 років, забезпечуючи організм необхідним харчуванням для підтримки оптимального здоров'я і благополуччя.
23 органічно вирощених фрукта і овоча забезпечують організм підтримкою антиоксидантів, вітамінів і кофакторами поживних речовин.
- Здоров'я грудей і щитовидної залози
- сила кісток
- Здорове серце і кров'яний тиск ††
- Живі пробіотики і ферменти підтримують здорове травлення
†† Для підтримки рівня кров'яного тиску в межах норми.
Рекомендації по Застосуванню
Дорослим приймати 4 капсули в день. Краще приймати по 2 капсули двічі на день. Можна приймати з або без їжі. Капсули можна розкрити, а вміст змішати з водою або соком. Не призначено для дітей.
інші Інгредієнти
Овочева целюлоза (капсула), органічний рис (корпус).
Застереження: Як і будь-яка дієтична добавка, проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед використанням цього продукту, особливо якщо ви вагітні, годуєте грудьми, очікуєте операції, регулярно приймаєте ліки або іншим чином під медичним наглядом.
Не містить інгредієнтів наповнювача, штучних барвників та консервантів.
попередження
Берегти від дітей.
Зберігати в сухому прохолодному місці.
Не застосовувати препарат продукт, якщо захисна пломба пошкоджена або відсутня.
| склад | ||
| Розмір порції: 4 капсули | ||
| Порцій в контейнері: 60 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| калорії | 10 | |
| всього вуглеводів | 1 г | 1% ¹ |
| білка | 1 г | 2% ¹ |
| Вітамін А * (як бета-каротин) | 6 000 МО | 120% |
| Вітамін С* | 60 мг | 100% |
| Вітамін D * (як D3) | 1000 МО | 250% |
| Вітамін Е * | 30 МО | 100% |
| Вітамін К * | 50 мкг | 60% |
| Тіамін * (вітамін B1) | 4 мг | 270% |
| Рибофлавін * (вітамін B2) | 4 мг | 240% |
| Ніацин * (як ніацинамід) | 20 мг | 100% |
| Вітамін B6 * | 4 мг | 200% |
| Фолієва кислота * | 400 мкг | 100% |
| Вітамін В12 * (як метилкобаламін | 200 мкг | 3330% |
| біотин * | 300 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота * | 20 мг | 200% |
| кальцій * | 36 мг | 4% |
| йод * | 75 мкг | 50% |
| магній * | 43 мг | 11% |
| цинк * | 10 мг | 70% |
| селен * | 125 мкг | 180% |
| мідь * | 1,5 мг | 80% |
| Марганець * | 2 мг | 100% |
| хром * | 120 мкг | 100% |
| молібден * | 75 мкг | 100% |
| ванадій * | 10 мкг | + |
| Бор * | 1 мг | + |
| Органічні Олейна Moringa (лист), які містять змішані каротиноїди | 10 мг | + |
| Органічний Vitex negundo (насіння), що містить змішані токофероли | 4 мг | + |
| Суміш органічних фруктів і овочів RAW Органічне яблуко (фрукти), Органічна буряк (коренева), Органічна брокколі (стебло і квітка), Органічна морква (корінь), Органічний шпинат (лист), Органічний томат (фрукти), Органічна полуниця (фрукти), Органічний торт Вишня (фрукти) , Органічний ожина (фруктовий), Органічний зелений перець (фрукти), Органічний брюссельська капуста (листя), Органічна чорниця (фрукти), Органічний імбир (корінь), Органічний часник (цибулина), Органічний зелений лук (цибулина), Органічна малина (фруктовий ), Органічна п Трушка (листя), Органічна кольорова капуста (квітка і стебло), Органічна червона капуста (лист), Органічна капуста (лист), Органічний огірок (гарбузовий), Органічний селера (стебло), Органічна спаржа (квітка і стебло) | 680 мг | + |
| Пробіотична і ферментна суміш RAW Ліпаза, протеаза, аспергіллопепсін, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептідаза, Пектиназа, ксиланазу, геміцеллулаза, лактобацил bulgaricus, Lactobacillus plantarum] (500 мільйонів КУО), Saccharomyces cerevisiae | 40 мг | + |
| Сирий антиоксидантний та імунний комплекс підтримки RAW Food-Created Glutathione, RAW Food-Created SOD (Superoxide Dismutase) | 20 мг | + |
| CoQ10 * | 425 мкг | + |
| ¹ Відсоток денних значень заснований на дієті в 2000 калорій. + Щоденна вартість не встановлена. | ||




