- Це пляшка, захищена від ультрафіолетового випромінювання, виготовлена з 100% смоли
- Спробуй це
- любити це
- Добавки для дітей
- Харчова добавка
- Інноваційний якість з 1932 року
- Без глютену і фруктози
- 1 день
Рекомендації по Застосуванню
Використовувати тільки за призначенням. Приймати по 1 жувальній таблетці в день.
інші Інгредієнти
Сорбіт, ксиліт, натуральні ароматизатори (апельсин, виноград, змішана ягода і паста [молоко] з іншими натуральними ароматизаторами), натуральні барвники (концентрат соку червоного буряка і екстракту шкірки винограду, екстракт червоної редьки і натуральний апельсиновий колір), кремнезем, лецитин (соя )), біофлавоноідний концентрат, томатний порошок, брокколі і морквяний порошок.
Цей продукт не містить глютену, штучних консервантів, барвників та ароматизаторів і розроблений спеціально для дітей.
попередження
Не використовуйте, якщо захисна пломба зламана або відсутній. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Інформуйте вашого ліцензованого лікаря при використанні цього продукту. Випадкове передозування железосодержащего продукту є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до шести років. У разі випадкового передозування негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
Зберігати в прохолодному сухому місці.
| склад | |||
| Порція: 1 жувальна | |||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби 2-4 роки | % Від добової потреби 4 + років | |
| калорії | 5 | ||
| всього вуглеводів | 1 г | * | <1% † |
| Sugars | 0 г | ||
| цукор Алкоголь | 1 г | ||
| Вітамін А (як вітамін А пальмітат) | 2500 МО | 100% | 50% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 30 мг | 75% | 50% |
| Вітамін D (як холекальциферол) (D-3) | 200 МО | 50% | 50% |
| Вітамін Е (у вигляді d-альфа-токоферілацетата) | 5 МО | 50% | 17% |
| Тіамін (B-1) (у вигляді тіамінмононітрата) | 1 мг | 143% | 67% |
| Рибофлавін (B-2) | 1 мг | 125% | 59% |
| Ніацин (у вигляді Ніацинамід) (B-3) | 5 мг | 56% | 25% |
| Вітамін B-6 (як піридоксин HCl) | 1 мг | 143% | 50% |
| Фолат (як фолієва кислота) | 100 мкг | 50% | 25% |
| Вітамін В-12 (як ціанокобаламін) | 2,5 мкг | 83% | 42% |
| біотин | 50 мкг | 33% | 17% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 5 мг | 100% | 50% |
| Кальцій (як карбонат кальцію) | 25 мг | 3% | 3% |
| Залізо (як стеарилфумарат) | 2 мг | 20% | 11% |
| Йод (як йодид калію) | 29 мкг | 41% | 19% |
| Магній (як оксид магнію) | 5,5 мг | 3% | 1% |
| Цинк (як глюконат цинку) | 1 мг | 13% | 7% |
| Селен (як селенометіонін) | 2 мкг | * | 3% |
| Мідь (як мідний глюконат) | 0,05 мг | 5% | 3% |
| Марганець (як марганцевий гліцинат) | 1 мг | * | 50% |
| Хром (як аргінат хрому) | 2 мкг | * | 2% |
| Калій (як цитрат калію) | 2 мг | * | <1% |
| ПАБА (пара-амінобензойна кислота) | 1 мг | * | * |
| холін бітартрат | 1 мг | * | * |
| инозит | 1 мг | * | * |
| * Добова доза не визначена. † Відсоток добових значень, заснований на дієті в 2000 калорій. | |||




