Опис
- Ароматизатор з іншими натуральними ароматизаторами
- 30 порцій
- Проект без ГМО підтверджено
- Лікар сформулював
- Харчова добавка
- Вегетаріанська
- Перевірено, чи не містить глютена
- Без молока
- Без сої
- Перевірено 125+ пестицидів та гербацидів
- Без залишків гліфосату
- Сертифікований B Corporation
18 основних поживних речовин, включаючи фолієву кислоту та холін, для підтримки здорового розвитку мозку дитини.
Пренатальні жувальні цукерки MegaFood Baby & Me Multi Gummies розроблені лікарем для підтримки харчування мами та дитини. Фолієва кислота та холін включені для підтримки здорового розвитку мозку дитини, а також B12 та B6 для вироблення клітинної енергії.
Ми прагнемо інвестувати у сільськогосподарські методи, які мають значення. Ось чому ми по можливості використовуємо у наших продуктах органічні інгредієнти.
Рекомендації щодо застосування
2 жувальні цукерки на день. Можна приймати у будь-який час дня, навіть натще.
Попередження
Зберігайте у недоступному для дітей місці. Зберігати щільно закритим у прохолодному місці та уникати потрапляння вологи. Після відкриття використати протягом трьох місяців.
| Інформація про добавки | ||
| Розмір порції: 2 жувальні цукерки. | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | %Денна норма | |
| Калорій | 25 | |
| Усього вуглеводів | 6 г | 2% * |
| Усього цукрів | 3 г | ** |
| Включає 3 г доданих цукрів | 6% * | |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 900 мкг RAE | 69% |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 мг | 50% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 25 мкг | 167% |
| Вітамін E (як d-альфа-токоферилацетат) | 10 мг | 53% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 90 мкг | 100% |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,7 мг | 50% |
| Рибофлавін (як рибофлавін) | 0,8 мг | 50% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 9 мг NE | 50% |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 4 мг | 200% |
| Фолієва кислота (як фолієва кислота) | 600 мкг DFE (353 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 5,6 мкг | 200% |
| Біотин (як біотин) | 35 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат d-кальцію) | 0,7 мг | 10% |
| Холін (як бітартрат холіну) | 100 мг | 18% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 52% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 6 мг | 46% |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 70 мкг | 100% |
| Хром (у вигляді хлориду хрому) | 50 мкг | 111% |
| Натрій | 15 мг | 1% |
| Органічні малини | 100 мг | ** |
| *% Денної норми при дієті 2000 калорій. **% денної норми (DV) не встановлено. | ||



