опис
- Gluten and Excepient-Free
- Manufactured in a GMP Compliant Facility
Рекомендації по Застосуванню
One (1) capsule daily with a meal, or as directed by a healthcare professional. Physician monitoring of Vitamin D level recommended.
інші Інгредієнти
Вегетаріанська целюлозна капсула, вітамін Е отримують із соєвого масла.
попередження
Keep tightly closed in a cool, dry place, out of the reach of children.
| додаткові факти | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість | |
| Вітамін А (Як 63% природних змішаних каротенодов і 37% ретінілпальмітат) | 8 000 МО | 160% |
| Вітамін С (У вигляді аскорбінової кислоти і Аскорбілпальмітат) | 150 мг | 250% |
| Вітамін D-3 (Як холекальциферол) | 2000 МО | 500% |
| Вітамін Е (У вигляді сукцината d-альфа токоферолу і змішаних токоферолів) | 100 МО | 333% |
| вітамін K (Як K-1 і K-2 M7) | 100 мкг | 125% |
| тіамін (В-1 у вигляді мононитрата тіаміну) | 25 мг | 1667% |
| рибофлавін (В-2 у вигляді рибофлавіну 5 фосфату) | 25 мг | 1471% |
| ніацин (Як ніацинамід) | 100 мг | 500% |
| Вітамін B-6 (У вигляді піридоксаль-5-фосфату) | 25 мг | 1250% |
| фолат (У вигляді L-5-метілфолата, глюкозаміну) | 400 мкг | 100% |
| Вітамін B-12 (У вигляді метилкобаламина) | 100 мкг | 1667% |
| Біотин (d-біотин) | 200 мкг | 67% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-кальцію пантотената) | 100 мг | 1000% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг | 67% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 15 мг | 100% |
| Селен (як L-селенметіоніном) | 100 мкг | 143% |
| Мідь (у вигляді мідного глюконату) | 1 мг | 50% |
| Марганець (як глюконат марганцю) | 5 мг | 250% |
| Хром (як нікотинова кислота) | 100 мкг | 83% |
| Молібден (у вигляді гліцинат молібдену) | 50 мкг | 67% |
| Betaine HCL | 25 мг | * |
| Бор (у вигляді цирконата бору) | 1 мг | * |
| Ванадій (як ванаділсульфат) | 50 мкг | * |
| * Денна норма не встановлена для цього інгредієнта. | ||



