- Енергія на Go!
- Гарантований Сплеск енергії
- глютен
- гіпоалергенні
- Вегетаріанська
- Природні Чудовий тропічний фруктовий смак
- Новий каплезащіщенном пляшки
Поживна підтримка природного виробництва енергії і загального благополуччя -Бути.
Джерело життя рідина є неймовірним проривом в рідкої їжі, яка поєднує в собі Відновлюючий переваги вітамінів, мінералів, цільних продуктів, незамінних жирних кислот, корейський женьшень і біофлавоноїдів для загального благополуччя. Кожна крапля потім зливає з Source-70 Всією продовольчим комплексом, забезпечуючи понад 70 розчинних елементів всіх харчові слідів плюс всеосяжне Phytonutrient благість спіруліни.
Джерело життя рідина ідеально підходить для тих людей, які не можуть ковтати таблетки або капсули, або тих, хто шукає швидкий приплив енергії.
Рекомендації по Застосуванню
добре збовтати. В якості харчової добавки, дві столові ложки або один ковпачок (29.57 мл) один раз в день. Смачний, освіжаючий, смачний аромат може бути поданий прямо з пляшки або змішують з вашим улюбленим напоєм.
інші Інгредієнти
Очищена вода, кристалічна фруктоза, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, ксантанова камедь, яблучна кислота, бензоат калію і сорбат калію (для збереження свіжості), лляне насіння, астрагал корінь, Ligustrum ягоди, лимонника фрукти, молодий ячменю листя, ехінацеї вузьколистої кореня, ірландський мох (Chondrus Крисп), чебрець листя і рисові висівки.
Без штучних барвників і підсолоджувачів. Вільний від алергенів дріжджів, пшениці, сої та молока.
попередження
Зберігати в щільно закритому стані.
Після розтину зберігати в холодильнику.
Випадкове передозування препаратів, що містять залізо, є провідною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Зберігати в недоступному для дітей місці. У разі передозування негайно зверніться до лікаря або в токсикологічний центр.
| склад | ||
| Розмір порції: 2 Tablespoons or 1 Capful (1 fl. Oz.) (29.57 ml) | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби | |
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% ** |
| Sugars | 4 g | † |
| Vitamin A (as palmitate, beta carotene) | 10,000 IU | 200% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 833% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 1000 IU | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 200 IU | 667% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4, menaquinone-7) | 80 mcg | 100% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate) | 25 mg | 1667% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
| Niacin (as niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 25 mg | 1250% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 1000 mcg | 16,667% |
| Biotin | 100 mcg | 33% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 60 mg | 600% |
| Calcium (as citrate) | 50 mg | 5% |
| Iron (as gluconate) | 4.5 mg | 25% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 50% |
| Selenium (as amino acid complex) | 25 mcg | 36% |
| Copper (as chlorophyllin) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as gluconate) | 4 mg | 200% |
| Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 17% |
| Molybdenum (as aminoate complex) | 37.5 mcg | 50% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Source-70 Whole Food Complex Proprietary soluble whole food complex of prehistoric trace element concentrate, Spirulina (natural source of chlorophyll, ribonucleic acid, deoxyribonucleic acid and carotenoids) | 500 mg | † |
| Citrus Bioflavonoid Complex (from Citrus limon / sinensis whole fruit) (standardized to 48 mg flavanones and 2 mg flavanols, flavones and related phenolic compounds) | 100 mg | † |
| Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R [a through h] and F) | 50 mg | † |
| Inositol | 30 mg | † |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | † |
| Choline (as bitartrate) | 13 mg | † |
| Chlorophyll (from spirulina and copper chlorophyllin) | 4 mg | † |
| ** Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. † Daily Value (DV) not established. | ||



