- Енергетична підтримка для мами, з залізом, вітамінами групи B і пробіотиками
- Основні вітаміни для дітей з біодоступним фолатом (Quatrefolic ®)
- Харчова добавка
- Капсула з високою ефективністю
- Без штучних ароматизаторів і барвників
- Без молочних продуктів, глютену або сої
- Веганські і не-ГМО
Рекомендації щодо застосування
Для використання до, під час і після вагітності.
Приймайте по 1 капсулі в день або за призначенням лікаря.
Приймайте по 1 капсулі в день або за призначенням лікаря.
Інгредієнти
Цитрат магнію, оксид магнію, рослинна целюлоза, бікарбонат калію.
Попередження
Приймайте тільки за призначенням. Не перевищуйте рекомендовану порцію. Зберігайте в недоступному для дітей місці. Не використовуйте, якщо захисна пломба пошкоджена або відсутня.
Умови зберігання: зберігати в сухому прохолодному місці.
Умови зберігання: зберігати в сухому прохолодному місці.
| Інформація про добавку | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Порцій в упаковці: 45 | ||
| Кількість на порцію | % Денна вартість для вагітних або жінок, що годують * | |
| Вітамін А (як ретінілпальмітат) | 1300 мкг РАЕ | 100% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату кальцію) | 120 мг | 100% |
| Вітамін D (холекальциферол) | 15 мкг (600 МО) | 100% |
| Вітамін Е (як d-альфа-токоферілацетат) | 19 мг | 100% |
| Вітамін К (як фітонадіон) | 90 мкг | 100% |
| Вітамін B1 (у вигляді мононитрата тіаміну) | 2,8 мг | 200% |
| Вітамін В2 (у вигляді рибофлавін-5'-фосфату натрію) | 3,2 мг | 200% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 18 мг | 100% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксин-5-фосфату)) | 2 мг | 100% |
| Фолат (з Quatrefolic®, (6S) -5-метілфолат, сіль глюкозаміну) | 1010 мкг DFE | 168% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 8 мкг | 286% |
| Біотин (як d-біотин) | 35 мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 7 мг | 100% |
| Холін (як бітартрат холіну) | 50 мг | 9% |
| Залізо (у вигляді бісгліціната заліза) | 27 мг | 100% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 290 мкг | 100% |
| магній | 45 мг | 11% |
| Цинк (у вигляді сульфату цинку) | 8 мг | 62% |
| Селен (у вигляді аспартату селену) | 70 мкг | 100% |
| Хром (як полінікотінат хрому) | 50 мкг | 111% |
| Lactospore® (Bacillus Coagulans MTCC 5856) | 200 мільйонів КУО | † |
| † Добові значення не встановлено. | ||




