- Біологічно-активна добавка
- особлива умова
- Містить білки гороху, рису і конопель
- 21 порція
- Вироблено на сертифікованому GMP об'єкті
Добавка Метаболічний Детокс Повний призначене для використання в комплексних програмах детоксикації. Відмінне доповнення до елімінаційної дієті, Metabolic Detox Complete містить гіпоалергенні білки гороху, рису і конопель, а також вітаміни, мінерали, амінокислоти та інші поживні речовини для підтримки фази детоксикації I і II.
Рекомендації по Застосуванню
Змішані дві мірні ложки (50 г) з 8-12 водами або сока6 приймають 2-3 рази на день або за вказівкою кваліфікованого лікаря.
інші Інгредієнти
Ізолят білка гороху, концентрат білка рису, концентрат білка конопель, сухі речовини рисового сиропу, мальтодекстрин тапиоки, натуральні ароматизатори, ксантанова камедь, екстракт плодів ченця.
Не містить: пшеницю, глютен, яйця, молочні продукти, соєвий білок, кукурудзяний білок, дріжджі, горіхи, штучні підсолоджувачі, барвники або консерванти.
Виготовлено відповідно до вимог GMP.
попередження
Зберігати щільно закритим в сухому місці; не наражати надмірному нагріванню.
Зберігайте в недоступному для дітей місці.
Увага: Вагітні або жінки-годувальниці, або особи, що приймають ліки за рецептом, проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем, перш ніж приймати цей продукт.
| склад | ||
| Порція: Дві ложки (50 г, 6 столових ложок). | ||
| Порцій в упаковці: 21 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 165 | |
| Калорій з жиру | 40 | |
| всього жирів | 5 г | 8% |
| насичений жир | 3 г | 15% |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій (зустрічається в природі) | 200 мг | 8% |
| всього вуглеводів | 11 г | 4% |
| дієтичне волокно | 5 г | 20% |
| розчинні волокна | 3 г | |
| Sugars | 3 г | |
| білка | 21 г | 42% |
| Вітамін А (у вигляді 4000 МО бета-каротину і 1500 МО пальмитата) | 5500 МО | 110% |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату кальцію) | 500 мг | 833% |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 400 МО | 100% |
| Вітамін Е (у вигляді змішаних токоферолів і ацетату d-альфа-токоферолу) | 200 МО | 667% |
| Вітамін К (у вигляді 50% К-1 і 50% К-2 М7) | 70 мкг | 88% |
| Тіамін (як тіамін мононітрат) | 3 мг | 200% |
| Рибофлавін (як рибофлавін 5 фосфат) | 3 мг | 176% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 15 мг | 75% |
| Вітамін B-6 (як пиридоксаль 5 фосфат) | 10 мг | 500% |
| Фолат (у вигляді L-5-метілфолата, глюкозаміновий сіль) | 200 мкг | 50% |
| Вітамін В-12 (у вигляді метилкобаламина) | 25 мкг | 417% |
| біотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 20 мг | 200% |
| Кальцій (з цитрату кальцію і аскорбату кальцію) | 200 мг | 20% |
| Залізо (зустрічається в природі) | 2 мг | 11% |
| Фосфор (зустрічається в природі) | 100 мг | 10% |
| Йод (від йодистого калію) | 100 мкг | 67% |
| Магній (з гліцинат магнію) | 150 мг | 38% |
| Цинк (з гліцинат цинку) | 10 мг | 67% |
| Селен (з L-селенометіоніна) | 70 мкг | 100% |
| Мідь (з мідного гліцинат) | 1 мг | 50% |
| Марганець (як марганцевий гліцинат) | 2 мг | 100% |
| Хром (з ніаціната хрому) | 70 мкг | 58% |
| Молібден (з гліцинат молібдену) | 100 мкг | 133% |
| Калій (з цитрату калію і природного походження) | 150 мг | 4% |
| Бор (як цитрат бору) | 500 мкг | ** |
| Ванадій (як ванаділсульфат) | 100 мкг | ** |
| Холін (як холін бітартрат) | 50 мг | ** |
| инозит | 50 мг | ** |
| Лляне насіння | 2000мг | ** |
| Тригліцериди із середньою ланцюгом | 3000 мг | ** |
| Омега-3 жирні кислоти (зустрічаються в природі) | 500 мг | ** |
| інулін | 2000мг | ** |
| гліцин | 1500 мг | ** |
| L-Глютамин | 1000 мг | ** |
| L-лізин (як L-лізин HCl) | 250 мг | ** |
| таурин | 250 мг | ** |
| NAC (N-ацетилцистеїн) | 250 мг | ** |
| L-Метіонін | 100 мг | ** |
| L-Тирозин | 100 мг | ** |
| МСМ (метілсульфонілметан) | 100 мг | ** |
| Силімарин (з екстракту насіння розторопші) | 100 мг | ** |
| TMG (триметилгліцин) | 200 мг | ** |
| Кальцію D-Глюкарат | 100 мг | ** |
| Екстракт листя зеленого чаю | 50 мг | ** |
| * Процентні добові значення засновані на дієті 2000 калорій. Ваші щоденні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. ** Добова доза не визначена для цього інгредієнта. | ||



