- дієтичні
- Кето & Low Carb Дієта Товариські
- 22 грам білка повної
- Понад 8,5 грам незамінних амінокислот
- Вільний від сої і глютену
- сертифікований Vegan
- Non -GMO Проект Перевірено
Рекомендація по Застосуванню
Додати 1 мірну ложку в день до 8-12 мл води або вашого улюбленого напою і струснути або розтушуйте.
інші Інгредієнти
Горох білок каноли, органічний коричневий рис білковий концентрат, какао-порошок, льон порошок насіння, натуральний шоколадний аромат, органічний порошок насіння соняшнику, органічні порошки насіння гарбуза, екстракт листя стевія, Чіа порошок насіння, органічний Сеч InChI порошок насіння, фруктів і вегетеріанскій суміш , органічний порошок кореня маки, хлорид калію, чистий ocean® морської солі, дайджест-all® ферменту суміш (альфа-галактозидази, протеази 4.5, 6.0 протеази, пептідази і бромелайн) і екстракт монах фруктів.
Містить не додали молоко, яйця, соя, арахіс, дерево горіх, риба, ракоподібні, пшениця, клейковина або дріжджові інгредієнти.
Цей продукт виготовлений в об'єкті, який обробляє інші продукти, що містять молоко або яйце.
| склад | ||
| Розмір порції: 1 Scoop (37 g) | ||
| Порцій в упаковці: 15 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 4 g | 6% * |
| Saturated Fat | 1 g | 5% * |
| Polyunsaturated Fat | 2 g | † |
| Monounsaturated Fat | 1 g | † |
| Trans Fat | 0 g | † |
| Cholesterol | 0 mg | 0% * |
| Sodium | 275 mg | 12% |
| Total Carbohydrate | 6 g | 2% * |
| Dietary Fiber | 4 g | 14% * |
| Total Sugars | 0 g | † |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% * | |
| Protein | 22 g | † |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Niacin | 5.7 mg | 36% |
| Calcium | 39 mg | 3% |
| Iron | 8.7 mg | 48% |
| Potassium | 310 mg | 7% |
| Omega -3 Fatty Acids (From Flax Seed, Chia Seed, & Sacha Inchi Seed) | 660 mg | † |
| Omega -6 Fatty Acids (From Flax Seed, Sunflower Seed, Chia Seed, & Sacha Inchi Seed) | 310 mg | † |
| Fruit & Veggie Blend Grape Seed & Skin Extract, Blueberry Fruit Extract, Raspberry Fruit Powder, Cranberry Fruit Powder, Prune Fruit Powder, Cherry Fruit Powder, Bilberry Fruit Extract, Strawberry Fruit Powder, Broccoli Flower Extract, Spinach Leaf Powder, Tomato Fruit Powder, Carrot Root Powder, and Onion Bulb Powder. | 300 mg | † |
| * Відсоток денної норми заснований на дієті в 2000 калорій. † Добова доза не визначена. | ||
| Typical Amino Acid Profile Per 37 g Scoop | |
| Alanine | 1010 mg |
| Arginine | 1740 mg |
| Aspartic Acid | 2480 mg |
| Cysteine | 280 mg |
| Glutamic Acid | 3750 mg |
| Glycine | 980 mg |
| Histidine | 570 mg |
| Isoleucine | 1060 mg |
| Leucine | 1710 mg |
| Lysine | 1500 mg |
| Methionine | 470 mg |
| Phenylalanine | 1150 mg |
| Proline | 930 mg |
| Serine | 1150 mg |
| Threonine | 810 mg |
| Tryptophan | 340 mg |
| Tyrosine | 900 mg |
| Valine | 1180 mg |



