Опис
- Наші вітаміни для життя
- Кращі інгредієнти та краще засвоєння
- Підтримує імунну систему
- Повноцінний щоденний прийом вітамінів
- Чудовий смак
- Дієтична добавка
- Курс на 30 днів
- Сертифікат GMP, виданий незалежною лабораторією
- Щодня приймайте рідкі вітаміни для кращого засвоєння
- Без глютену
Наш чудовий і найпопулярніший рідкий вітамінний комплекс для дітей. Кожна доза нашої рідкої мультивітамінної добавки для дітей містить 100 % рекомендованої добової дози (РДН) 14 вітамінів.
Рекомендації із застосування
| Рекомендована доза як дієтична добавка | ||
| Для дітей від 4 років | 1 столова ложка | Щодня на повний шлунок |
Перед використанням добре струсити. Після відкриття зберігати в холодильнику, щоб зберегти смак. Тримати подалі від прямих сонячних променів.
Рекомендується використати протягом 30 днів після відкриття.
Інші інгредієнти
Очищена вода, ксилітол, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, сорбат калію (як консервант).
Не містить штучних ароматизаторів і барвників.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовуйте продукт, якщо захисна плівка пошкоджена або відсутня. Перед використанням під час вагітності, грудного вигодовування або приймання препаратів проконсультуйтеся з лікарем.
Застереження
iHerb прагне забезпечити точність зображень товарів та інформації про них, але для деяких змін, внесених виробником в упаковку та/або інгредієнти, може очікуватись оновлення на нашому сайті. Хоча іноді товари можуть надходити з альтернативною упаковкою, свіжість завжди гарантована. Рекомендуємо перед використанням ознайомитися з інформацією на етикетках, попередженнями та вказівками до всіх товарів, а не покладатися виключно на інформацію, надану iHerb. Цей вебсайт був перекладений за допомогою машинного перекладу для зручності клієнтів. iHerb не стверджує і не гарантує, що переклад є повним або безпомилковим, і iHerb не несе відповідальності за будь-які помилки або неточності в перекладі.
| Поживна цінність | ||||||||||||||||||||||||||
| Розмір порції: 1 столова ложка (1/2 унції / 15 мл) | ||||||||||||||||||||||||||
| Порцій в упаковці: прибл. 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Кількість в 1 порції | % від добової норми** | |||||||||||||||||||||||||
| Калорії | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Усього вуглеводів | 3 г | 1 % | ||||||||||||||||||||||||
| Цукрові спирти | 3 г | |||||||||||||||||||||||||
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 900 мкг еквівалента активності ретинолу (RAE) | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг | 67 % | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 10 мкг | 50 % | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін E (у вигляді D-альфа-токоферилацетату) | 15 мг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Тіаміну гідрохлорид (вітамін B1) | 1,5 мг | 125 % | ||||||||||||||||||||||||
| Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 131 % | ||||||||||||||||||||||||
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) (вітамін B3) | 20 мг | 125 % | ||||||||||||||||||||||||
| вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг | 118 % | ||||||||||||||||||||||||
| Фолієва кислота | 400 мкг | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг | 250 % | ||||||||||||||||||||||||
| Біотин | 300 мкг | 1000 % | ||||||||||||||||||||||||
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 200 % | ||||||||||||||||||||||||
| Біофлавоноїди (з апельсинів) | 1,25 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Кверцетин (цитрусові біофлавоноїди) (з севільських апельсинів, кислих апельсинів, великих апельсинів, мармеладних апельсинів) | 2,5 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| Гель алое вера (екстракт листя 200:1) | 1 мг | + | ||||||||||||||||||||||||
| ** Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій на день. + Добову норму не визначено. | ||||||||||||||||||||||||||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GMP |
- Ціна: 457 ₴



